![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 27/01/2568 | ถึง 31/01/2568 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 27/01/68 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดเต้าหู้ขาว ไก่ ใส่ตับ แครอท | 2.30 | 4.50 | 3.81 | 1.36 | 4.16 | 12.65 | 1.97 | 7.60 | 8.93 | 4.63 | 438.92 | 2.53 | |
| ผัดกะเพราไก่ ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.19 | 5.76 | 7.15 | 0.81 | 3.17 | 11.23 | 2.30 | 8.00 | 7.81 | 2.57 | 518.73 | 3.56 | |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| รวม | 13.64 | 18.14 | 15.81 | 9.96 | 10.42 | 38.66 | 13.90 | 36.67 | 46.95 | 13.55 | 1,098.14 | 45.43 | |
| 28/01/68 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ฟักเขียว | 3.10 | 4.46 | 6.07 | 2.06 | 5.20 | 0.81 | 0.80 | 4.47 | 14.27 | 5.89 | 532.83 | 5.29 | |
| ไข่เจียวทรงเครื่องไก่สับ แครอท กะหล่ำปลี (ไข่ 1/2 ฟอง) | 2.66 | 3.70 | 7.21 | 0.88 | 1.48 | 4.16 | 1.37 | 4.30 | 5.38 | 2.09 | 218.24 | 1.33 | |
| ฝรั่ง 1/4 ผลส่วนที่กินได้ 62 กรัม | 0.62 | 0.27 | 0.04 | 0.07 | 0.33 | 0.04 | 0.83 | 1.67 | 66.96 | 5.55 | 4.02 | 4.82 | |
| รวม | 11.06 | 13.66 | 18.18 | 9.87 | 8.16 | 8.78 | 5.97 | 24.83 | 86.61 | 13.91 | 875.69 | 18.89 | |
| 29/01/68 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง | 2.24 | 7.72 | 1.65 | 0.53 | 11.71 | 63.52 | 16.67 | 10.00 | 4.83 | 0.43 | 259.40 | 1.50 | |
| ขนมใส่ไส้ 2 ชิ้น 50 กรัม ชิ้นละ 1.8×1.8 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว | 2.23 | 0.67 | 4.11 | 0.18 | 1.59 | 0.02 | 0.27 | 0.13 | 0.08 | 0.29 | 103.74 | 7.38 | |
| รวม | 6.83 | 12.34 | 10.44 | 7.41 | 13.78 | 67.31 | 19.60 | 24.13 | 4.91 | 0.72 | 453.14 | 16.28 | |
| 30/01/68 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่พะโล้หมู ใส่เต้าหู้ | 3.66 | 6.44 | 7.78 | 1.42 | 5.22 | 6.37 | 3.50 | 7.37 | 0.73 | 2.22 | 425.55 | 5.96 | |
| ไก่ผัดพริก | 1.59 | 5.31 | 2.91 | 0.15 | 4.88 | 36.91 | 3.33 | 16.67 | 3.50 | 0.21 | 124.50 | 1.10 | |
| มะละกอสุก 3 ชิ้น | 2.62 | 1.02 | 0.21 | 0.89 | 1.69 | 7.18 | 4.40 | 5.50 | 83.12 | 11.59 | 10.20 | 31.37 | |
| รวม | 12.55 | 18.00 | 15.76 | 9.33 | 12.94 | 54.23 | 14.20 | 43.94 | 87.36 | 14.41 | 680.85 | 45.86 | |
| 31/01/68 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| หมูทอดกระเทียม ผักเคียง | 2.45 | 4.77 | 5.11 | 0.40 | 1.48 | 1.18 | 19.20 | 1.77 | 4.63 | 2.33 | 294.73 | 3.75 | |
| ต้มข่าไก่ ใส่เลือด เห็ดนางฟ้า | 3.37 | 4.67 | 8.25 | 0.61 | 5.88 | 0.32 | 1.23 | 8.50 | 3.14 | 4.73 | 460.45 | 1.37 | |
| แก้วมังกร 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.70 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 0.28 | 0.00 | 1.93 | 0.73 | 2.85 | 2.24 | 2.33 | 5.02 | |
| รวม | 11.20 | 15.15 | 18.63 | 7.94 | 8.79 | 5.27 | 25.33 | 25.40 | 10.62 | 9.67 | 878.11 | 17.58 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 55.28 | 77.29 | 78.82 | 44.52 | 54.09 | 174.26 | 79.00 | 154.97 | 236.45 | 52.26 | 3,985.93 | 144.04 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.06 | 15.46 | 15.76 | 8.90 | 10.82 | 34.85 | 15.80 | 30.99 | 47.29 | 10.45 | 797.19 | 28.81 | |



