![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 11/11/2567 | ถึง 15/11/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 11/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงเขียวหวานหมู ใส่ตับ ฟักเขียว | 3.71 | 6.05 | 7.64 | 1.24 | 7.63 | 17.60 | 19.77 | 3.27 | 15.11 | 5.73 | 444.68 | 5.22 | |
| กล้วยไข่ 2 ผล | 3.22 | 1.14 | 0.17 | 0.10 | 1.10 | 0.40 | 1.32 | 4.85 | 7.36 | 6.38 | 10.52 | 24.96 | |
| ไก่ปั้นก้อนทอด ผักเคียง | 2.88 | 3.86 | 6.88 | 0.60 | 1.46 | 1.23 | 1.10 | 3.30 | 4.95 | 2.75 | 298.43 | 3.67 | |
| รวม | 14.49 | 16.29 | 19.54 | 8.81 | 11.33 | 23.00 | 25.16 | 25.81 | 27.42 | 15.25 | 874.24 | 41.29 | |
| 12/11/67 | มะม่วงดิบ 1/2 ผล ส่วนที่กินได้ 90 กรัม | 1.39 | 0.28 | 0.11 | 0.27 | 0.24 | 0.10 | 1.20 | 1.50 | 18.78 | 4.61 | 3.10 | 8.06 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดวุ้นเส้นหมูสับ กะหล่ำปลี แครอท มะเขือเทศ | 3.88 | 3.44 | 7.82 | 0.61 | 2.31 | 0.77 | 8.80 | 2.20 | 6.94 | 1.93 | 392.12 | 2.81 | |
| ต้มยำหมู เห็ดนางฟ้า | 2.31 | 6.16 | 3.08 | 0.80 | 2.86 | 0.45 | 19.33 | 9.93 | 5.48 | 3.28 | 779.05 | 1.37 | |
| รวม | 12.27 | 15.11 | 15.86 | 8.55 | 6.56 | 5.09 | 32.30 | 28.03 | 31.20 | 10.21 | 1,294.87 | 19.68 | |
| 13/11/67 | ฝรั่ง 1/2 ผลส่วนที่กินได้124 กรัม | 1.25 | 0.54 | 0.08 | 0.13 | 0.67 | 0.08 | 1.67 | 3.30 | 133.92 | 11.11 | 8.04 | 9.65 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดตำลึง แครอท หมูสับ ใส่ตับ | 2.48 | 5.51 | 4.58 | 0.86 | 5.05 | 22.14 | 11.27 | 4.53 | 5.11 | 3.16 | 596.69 | 1.15 | |
| ไข่เจียวทรงเครื่องหมูสับ มะเขือเทศ หอมใหญ่ (ไข่ 1/2 ฟอง) | 2.71 | 3.70 | 7.56 | 0.63 | 1.51 | 3.51 | 5.00 | 3.57 | 5.60 | 1.11 | 245.86 | 1.17 | |
| รวม | 11.12 | 14.98 | 17.07 | 8.49 | 8.37 | 29.50 | 20.90 | 25.80 | 144.63 | 15.76 | 971.19 | 19.41 | |
| 14/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| พะแนงหมู มะเขือเปราะ | 3.84 | 5.82 | 8.31 | 1.56 | 4.93 | 0.68 | 20.03 | 1.93 | 5.75 | 7.15 | 454.33 | 4.79 | |
| ชมพู่ 1 ผลส่วนที่กินได้ 75 กรัม | 0.62 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 1.27 | 13.90 | 1.76 | 4.50 | 6.60 | |
| รวม | 9.78 | 13.25 | 14.56 | 8.86 | 7.08 | 7.69 | 23.93 | 20.37 | 19.66 | 9.29 | 613.76 | 18.98 | |
| 15/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวหมูแดง แตงกวา | 6.96 | 9.27 | 4.56 | 1.12 | 3.99 | 1.96 | 21.60 | 4.57 | 4.62 | 1.61 | 701.35 | 6.91 | |
| เฉาก๊วยข้าวโพด 1.5 ทัพพี | 0.86 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 1.63 | 0.05 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 1.06 | 1.59 | 5.90 | |
| รวม | 10.18 | 13.45 | 9.32 | 7.84 | 6.10 | 5.78 | 24.57 | 18.83 | 4.97 | 2.68 | 792.94 | 20.21 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 57.84 | 73.07 | 76.35 | 42.55 | 39.44 | 71.05 | 126.86 | 118.85 | 227.88 | 53.18 | 4,547.01 | 119.58 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.57 | 14.61 | 15.27 | 8.51 | 7.89 | 14.21 | 25.37 | 23.77 | 45.58 | 10.64 | 909.40 | 23.92 | |



