![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 24/06/2567 | ถึง 28/06/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 24/06/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงเผ็ดกะทิหมู มะเขือเปราะ | 3.67 | 5.93 | 7.60 | 1.79 | 4.20 | 0.28 | 20.33 | 2.97 | 5.89 | 9.64 | 624.26 | 4.96 | |
| ไข่ต้ม 1 ฟอง 50 กรัม | 1.29 | 4.04 | 2.67 | 0.81 | 1.63 | 6.33 | 1.33 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.31 | |
| มันแกว 4 ชิ้นพอคำ 50 กรัม | 0.34 | 0.28 | 0.03 | 0.15 | 0.61 | 0.03 | 0.50 | 0.17 | 3.15 | 5.00 | 2.00 | 0.86 | |
| รวม | 9.98 | 15.48 | 15.15 | 9.62 | 7.60 | 10.40 | 25.13 | 23.10 | 9.04 | 15.02 | 815.53 | 13.57 | |
| 25/06/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ไข่เจียว 1 ฟอง 56 กรัม | 2.53 | 4.04 | 7.17 | 0.81 | 1.63 | 6.33 | 1.33 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.31 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ต้มยำไก่ เห็ดฟาง | 2.58 | 5.85 | 4.13 | 0.93 | 2.81 | 0.44 | 2.43 | 6.50 | 7.02 | 2.91 | 779.75 | 1.37 | |
| แตงโม 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.84 | 0.57 | 0.57 | 2.31 | 0.46 | 1.52 | 2.44 | |
| รวม | 10.05 | 15.32 | 16.15 | 8.68 | 5.74 | 11.38 | 7.30 | 27.03 | 9.33 | 3.75 | 970.55 | 11.56 | |
| 26/06/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ลาบหมู ใส่ตับ ผักเคียง | 1.87 | 5.81 | 1.95 | 0.69 | 4.82 | 17.46 | 20.90 | 3.90 | 8.30 | 2.68 | 233.26 | 0.79 | |
| แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ ลูกชิ้นปลา ใส่ตับ ถั่วงอก | 3.54 | 7.36 | 4.35 | 1.00 | 6.28 | 16.86 | 9.40 | 3.73 | 4.55 | 2.57 | 565.18 | 2.01 | |
| ทับทิมรวมมิตรน้ำเชื่อม | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 7.10 | |
| รวม | 10.90 | 18.39 | 11.16 | 8.79 | 12.48 | 38.09 | 33.27 | 22.03 | 12.92 | 5.85 | 919.14 | 17.33 | |
| 27/06/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หมู ใส่ไข่ คะน้า ข้าวโพดอ่อน | 6.25 | 7.03 | 8.51 | 1.70 | 3.34 | 3.98 | 12.40 | 5.20 | 11.43 | 2.19 | 768.24 | 3.27 | |
| ตับหมูสุก 1 ชิ้นกลาง 5 กรัม (เท่า 1 ข้อนิ้วโป้ง) | 0.12 | 0.61 | 0.13 | 0.01 | 2.72 | 16.76 | 0.57 | 1.70 | 0.85 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | |
| แอปเปิ้ล 1/2 ผลเล็ก ส่วนที่กินได้ 55 กรัม | 0.65 | 0.07 | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 0.21 | 0.37 | 0.57 | 0.77 | 0.70 | 35.20 | 6.06 | |
| รวม | 9.38 | 11.67 | 13.36 | 8.62 | 7.22 | 24.72 | 16.00 | 21.47 | 13.04 | 2.89 | 897.61 | 16.73 | |
| 28/06/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| พะแนงหมู มะเขือเปราะ | 3.84 | 5.82 | 8.31 | 1.56 | 4.93 | 0.68 | 20.03 | 1.93 | 5.75 | 7.15 | 454.33 | 4.79 | |
| ไข่ต้ม 1 ฟอง 50 กรัม | 1.29 | 4.04 | 2.67 | 0.81 | 1.63 | 6.33 | 1.33 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.31 | |
| ชมพู่ 1 ผลส่วนที่กินได้ 75 กรัม | 0.62 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 1.27 | 13.90 | 1.76 | 4.50 | 6.60 | |
| รวม | 10.42 | 15.27 | 15.90 | 9.26 | 7.90 | 10.85 | 24.60 | 23.17 | 19.66 | 9.29 | 648.10 | 19.14 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 50.73 | 76.13 | 71.71 | 44.98 | 40.93 | 95.44 | 106.30 | 116.80 | 63.99 | 36.80 | 4,250.92 | 78.34 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 10.15 | 15.23 | 14.34 | 9.00 | 8.19 | 19.09 | 21.26 | 23.36 | 12.80 | 7.36 | 850.18 | 15.67 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 24/06/2024 9:19:31



