![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 10/06/2567 | ถึง 14/06/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 10/06/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดสาหร่ายหมูสับ เต้าหู้ไข่ ผักกาดขาว | 0.86 | 2.22 | 1.71 | 0.60 | 1.22 | 0.75 | 6.67 | 0.00 | 1.68 | 1.28 | 140.80 | 0.10 | |
| ไก่ปั้นก้อนทอด ผักเคียง | 2.88 | 3.86 | 6.88 | 0.60 | 1.46 | 1.23 | 1.10 | 3.30 | 4.95 | 2.75 | 298.43 | 3.67 | |
| กล้วยไข่ 2 ผล | 3.22 | 1.14 | 0.17 | 0.10 | 1.10 | 0.40 | 1.32 | 4.85 | 7.36 | 6.38 | 10.52 | 24.96 | |
| รวม | 11.65 | 12.46 | 13.61 | 8.16 | 4.92 | 6.15 | 12.06 | 22.55 | 13.99 | 10.80 | 570.36 | 36.17 | |
| 11/06/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดไก่ ใส่ตับ ข้าวโพดอ่อน เห็ดหูหนู หอมใหญ่ | 3.35 | 4.42 | 8.26 | 0.40 | 3.14 | 9.86 | 2.13 | 9.27 | 7.56 | 5.60 | 562.91 | 0.85 | |
| แกงเขียวหวานหมู ใส่ตับ มะเขือเปราะ | 3.81 | 6.31 | 7.63 | 1.34 | 8.18 | 17.69 | 20.53 | 3.50 | 7.59 | 6.48 | 445.88 | 6.44 | |
| แก้วมังกร 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.70 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 0.28 | 0.00 | 1.93 | 0.73 | 2.85 | 2.24 | 2.33 | 5.02 | |
| รวม | 12.54 | 16.43 | 21.16 | 8.67 | 12.74 | 31.32 | 27.57 | 27.90 | 18.00 | 14.70 | 1,131.72 | 19.74 | |
| 12/06/67 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| ตะโก้เผือก 2 กระทงเล็ก รวม 20 กรัม | 0.70 | 0.21 | 1.03 | 0.07 | 0.27 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.21 | 341.54 | 3.19 | |
| ผัดกะเพราไก่ ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.19 | 5.76 | 7.15 | 0.81 | 3.17 | 11.23 | 2.30 | 8.00 | 7.81 | 2.57 | 518.73 | 3.56 | |
| แกงจืดไข่น้ำ (ไข่ 1/2 ฟอง) หมูสับ แตงกวา | 3.12 | 5.13 | 7.40 | 0.89 | 2.12 | 3.42 | 7.67 | 4.23 | 4.15 | 1.11 | 438.96 | 1.10 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| รวม | 11.69 | 16.32 | 20.44 | 8.64 | 6.70 | 18.42 | 13.07 | 26.73 | 11.97 | 4.29 | 1,419.83 | 15.29 | |
| 13/06/67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ชมพู่ 1 ผลส่วนที่กินได้ 75 กรัม | 0.62 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 1.27 | 13.90 | 1.76 | 4.50 | 6.60 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวมันไก่ ตับ เลือด ซุปฟัก แตงกวา | 6.73 | 6.68 | 7.28 | 0.74 | 6.37 | 10.04 | 2.70 | 7.47 | 7.92 | 2.28 | 952.66 | 4.10 | |
| ไข่ต้ม 1 ฟอง 50 กรัม | 1.29 | 4.04 | 2.67 | 0.81 | 1.63 | 6.33 | 1.33 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.31 | |
| รวม | 10.99 | 14.85 | 14.69 | 8.27 | 8.67 | 20.21 | 6.97 | 28.30 | 21.83 | 4.04 | 1,115.83 | 18.41 | |
| 14/06/67 | หมูทอดกระเทียม ผักเคียง | 2.45 | 4.77 | 5.11 | 0.40 | 1.48 | 1.18 | 19.20 | 1.77 | 4.63 | 2.33 | 294.73 | 3.75 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ต้มเกาเหลาหมูน้ำใส | 3.22 | 8.58 | 6.46 | 0.57 | 1.95 | 0.10 | 13.33 | 0.00 | 0.49 | 0.43 | 453.80 | 0.70 | |
| แอปเปิ้ล 1/2 ผลเล็ก ส่วนที่กินได้ 55 กรัม | 0.65 | 0.07 | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 0.21 | 0.37 | 0.57 | 0.77 | 0.70 | 35.20 | 6.06 | |
| ตับหมูสุก 1 ชิ้นกลาง 5 กรัม (เท่า 1 ข้อนิ้วโป้ง) | 0.12 | 0.61 | 0.13 | 0.01 | 2.72 | 16.76 | 0.57 | 1.70 | 0.85 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | |
| รวม | 11.12 | 19.27 | 16.58 | 8.07 | 7.97 | 22.01 | 36.43 | 18.43 | 6.73 | 3.84 | 908.49 | 17.95 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 57.98 | 79.34 | 86.47 | 41.82 | 40.99 | 98.12 | 96.09 | 123.91 | 72.52 | 37.66 | 5,146.23 | 107.56 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.60 | 15.87 | 17.29 | 8.36 | 8.20 | 19.62 | 19.22 | 24.78 | 14.50 | 7.53 | 1,029.25 | 21.51 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 10/06/2024 14:07:04



