![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 04/06/2567 | ถึง 07/06/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 04/06/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดฟักเขียวไก่ ใส่ตับ | 2.28 | 4.39 | 4.36 | 0.44 | 2.67 | 9.85 | 1.13 | 6.57 | 9.36 | 1.89 | 400.89 | 0.48 | |
| ไก่ผัดพริก | 1.59 | 5.31 | 2.91 | 0.15 | 4.88 | 36.91 | 3.33 | 16.67 | 3.50 | 0.21 | 124.50 | 1.10 | |
| แตงโม 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.84 | 0.57 | 0.57 | 2.31 | 0.46 | 1.52 | 2.44 | |
| รวม | 9.46 | 17.15 | 13.46 | 7.94 | 9.66 | 54.54 | 8.67 | 40.97 | 15.16 | 2.94 | 681.85 | 11.62 | |
| 05/06/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| พะแนงไก่ มะเขือเปราะ | 4.07 | 5.26 | 9.35 | 1.64 | 4.59 | 0.70 | 2.07 | 2.63 | 5.75 | 7.15 | 450.48 | 4.79 | |
| ต้มเกาเหลาหมูน้ำใส | 3.22 | 8.58 | 6.46 | 0.57 | 1.95 | 0.10 | 13.33 | 0.00 | 0.49 | 0.43 | 453.80 | 0.70 | |
| ฝรั่ง 1/2 ผลส่วนที่กินได้124 กรัม | 1.25 | 0.54 | 0.08 | 0.13 | 0.67 | 0.08 | 1.67 | 3.30 | 133.92 | 11.11 | 8.04 | 9.65 | |
| รวม | 13.21 | 19.60 | 20.74 | 9.21 | 8.35 | 4.65 | 20.03 | 20.33 | 140.16 | 19.06 | 1,032.91 | 22.57 | |
| 06/06/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ตับหมูสุก 1 ชิ้นกลาง 5 กรัม (เท่า 1 ข้อนิ้วโป้ง) | 0.12 | 0.61 | 0.13 | 0.01 | 2.72 | 16.76 | 0.57 | 1.70 | 0.85 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | |
| โดนัทโรยน้ำตาล 1 ชิ้นกลม 17 กรัม ขนาด 1.5×0.7 นิ้ว | 1.42 | 0.79 | 2.44 | 0.40 | 0.04 | 0.00 | 0.50 | 0.57 | 0.00 | 1.16 | 68.68 | 4.38 | |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นหมี่ขาวหมู คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน | 6.08 | 6.76 | 7.22 | 2.15 | 4.35 | 1.39 | 19.77 | 3.00 | 12.07 | 3.99 | 926.70 | 4.73 | |
| รวม | 9.98 | 12.11 | 14.48 | 9.26 | 7.60 | 21.91 | 23.50 | 19.27 | 12.92 | 5.15 | 1,089.54 | 16.51 | |
| 07/06/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงส้มผักรวมหมู | 1.57 | 5.32 | 1.79 | 0.91 | 3.09 | 0.70 | 19.57 | 3.17 | 5.48 | 2.75 | 669.00 | 2.67 | |
| ไข่เจียวทรงเครื่องหมูสับ ตำลึง มะเขือเทศ กะหล่ำปลี (ไข่ 1/2 ฟอง) | 2.70 | 3.82 | 7.56 | 0.76 | 1.70 | 5.21 | 5.23 | 4.17 | 4.55 | 1.15 | 248.81 | 0.83 | |
| สับปะรด 3 ชิ้นพอคำ 54 กรัม | 0.64 | 0.13 | 0.03 | 0.18 | 0.28 | 0.00 | 1.63 | 0.73 | 3.12 | 1.31 | 2.23 | 6.08 | |
| รวม | 9.59 | 14.50 | 14.24 | 8.73 | 6.21 | 9.68 | 29.40 | 22.47 | 13.14 | 5.59 | 1,040.64 | 17.02 | |
| คะแนนรวม 4 สำรับ | 42.24 | 63.35 | 62.92 | 35.13 | 31.82 | 90.78 | 81.60 | 103.03 | 181.39 | 32.75 | 3,844.95 | 67.72 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 10.56 | 15.84 | 15.73 | 8.78 | 7.95 | 22.70 | 20.40 | 25.76 | 45.35 | 8.19 | 961.24 | 16.93 | |



