![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 12/12/2566 | ถึง 15/12/2566 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 12/12/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ขนมใส่ไส้ 2 ชิ้น 50 กรัม ชิ้นละ 1.8×1.8 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว | 2.23 | 0.67 | 4.11 | 0.18 | 1.59 | 0.02 | 0.27 | 0.13 | 0.08 | 0.29 | 103.74 | 7.38 | |
| ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง | 2.24 | 7.72 | 1.65 | 0.53 | 11.71 | 63.52 | 16.67 | 10.00 | 4.83 | 0.43 | 259.40 | 1.50 | |
| รวม | 6.83 | 12.34 | 10.44 | 7.41 | 13.78 | 67.31 | 19.60 | 24.13 | 4.91 | 0.72 | 453.14 | 16.28 | |
| 13/12/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่พะโล้ ใส่เต้าหู้ หัวผักกาด | 3.03 | 6.05 | 5.29 | 1.86 | 6.47 | 6.37 | 2.43 | 7.70 | 3.25 | 3.81 | 441.17 | 6.83 | |
| ไก่ผัดพริก | 1.59 | 5.31 | 2.91 | 0.15 | 4.88 | 36.91 | 3.33 | 16.67 | 3.50 | 0.21 | 124.50 | 1.10 | |
| มะละกอสุก 3 ชิ้น | 2.62 | 1.02 | 0.21 | 0.89 | 1.69 | 7.18 | 4.40 | 5.50 | 83.12 | 11.59 | 10.20 | 31.37 | |
| รวม | 11.92 | 17.61 | 13.27 | 9.77 | 14.19 | 54.23 | 13.14 | 44.27 | 89.87 | 16.00 | 696.47 | 46.74 | |
| 14/12/66 | หมูทอดกระเทียม ผักเคียง | 2.45 | 4.77 | 5.11 | 0.40 | 1.48 | 1.18 | 19.20 | 1.77 | 4.63 | 2.33 | 294.73 | 3.75 |
| แก้วมังกร 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.70 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 0.28 | 0.00 | 1.93 | 0.73 | 2.85 | 2.24 | 2.33 | 5.02 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ต้มข่าไก่ ใส่เลือด | 3.19 | 4.32 | 8.22 | 0.58 | 5.38 | 0.30 | 1.13 | 2.53 | 3.29 | 3.53 | 457.50 | 1.25 | |
| รวม | 11.02 | 14.80 | 18.60 | 7.90 | 8.28 | 5.25 | 25.23 | 19.43 | 10.78 | 8.47 | 875.16 | 17.46 | |
| 15/12/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.66 | 5.45 | 9.05 | 0.81 | 4.77 | 18.22 | 12.77 | 5.20 | 7.97 | 2.57 | 540.33 | 3.56 | |
| ไข่ลูกเขย 1 ฟอง แตงกวา | 2.99 | 4.51 | 6.08 | 1.30 | 3.95 | 6.63 | 2.53 | 6.33 | 4.93 | 1.37 | 261.34 | 7.22 | |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| รวม | 14.81 | 17.84 | 19.98 | 9.89 | 11.82 | 39.63 | 24.93 | 32.60 | 43.11 | 10.28 | 942.17 | 50.12 | |
| คะแนนรวม 4 สำรับ | 44.58 | 62.58 | 62.28 | 34.98 | 48.07 | 166.42 | 82.90 | 120.44 | 148.67 | 35.48 | 2,966.94 | 130.60 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.14 | 15.65 | 15.57 | 8.74 | 12.02 | 41.61 | 20.73 | 30.11 | 37.17 | 8.87 | 741.73 | 32.65 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 12/12/2023 9:49:25



