![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 20/11/2566 | ถึง 24/11/2566 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 20/11/66 | หมูทอดกระเทียม ผักเคียง | 2.45 | 4.77 | 5.11 | 0.40 | 1.48 | 1.18 | 19.20 | 1.77 | 4.63 | 2.33 | 294.73 | 3.75 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดฟักเขียวไก่ ใส่ตับ | 2.28 | 4.39 | 4.36 | 0.44 | 2.67 | 9.85 | 1.13 | 6.57 | 9.36 | 1.89 | 400.89 | 0.48 | |
| ทับทิมรวมมิตรน้ำเชื่อม | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 7.10 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| รวม | 10.86 | 16.41 | 15.66 | 8.35 | 6.35 | 17.97 | 23.97 | 25.50 | 14.06 | 4.81 | 850.65 | 18.93 | |
| 21/11/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ไข่ต้ม 1 ฟอง 50 กรัม | 1.29 | 4.04 | 2.67 | 0.81 | 1.63 | 6.33 | 1.33 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.31 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| พะแนงไก่ มะเขือเปราะ | 4.07 | 5.26 | 9.35 | 1.64 | 4.59 | 0.70 | 2.07 | 2.63 | 5.75 | 7.15 | 450.48 | 4.79 | |
| ต้มเกาเหลาหมูน้ำใส | 3.22 | 8.58 | 6.46 | 0.57 | 1.95 | 0.10 | 13.33 | 0.00 | 0.49 | 0.43 | 453.80 | 0.70 | |
| ฝรั่ง 1/2 ผลส่วนที่กินได้124 กรัม | 1.25 | 0.54 | 0.08 | 0.13 | 0.67 | 0.08 | 1.67 | 3.30 | 133.92 | 11.11 | 8.04 | 9.65 | |
| รวม | 14.50 | 23.64 | 23.41 | 10.02 | 9.99 | 10.98 | 21.37 | 25.90 | 140.16 | 19.06 | 1,101.58 | 22.89 | |
| 22/11/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| โดนัทโรยน้ำตาล 1 ชิ้นกลม 17 กรัม ขนาด 1.5×0.7 นิ้ว | 1.42 | 0.79 | 2.44 | 0.40 | 0.04 | 0.00 | 0.50 | 0.57 | 0.00 | 1.16 | 68.68 | 4.38 | |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นหมี่ขาวหมู คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน | 6.08 | 6.76 | 7.22 | 2.15 | 4.35 | 1.39 | 19.77 | 3.00 | 12.07 | 3.99 | 926.70 | 4.73 | |
| ตับหมูสุก 1 ชิ้นกลาง 5 กรัม (เท่า 1 ข้อนิ้วโป้ง) | 0.12 | 0.61 | 0.13 | 0.01 | 2.72 | 16.76 | 0.57 | 1.70 | 0.85 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | |
| รวม | 9.98 | 12.11 | 14.48 | 9.26 | 7.60 | 21.91 | 23.50 | 19.27 | 12.92 | 5.15 | 1,089.54 | 16.51 | |
| 23/11/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงส้มผักรวมหมู | 1.57 | 5.32 | 1.79 | 0.91 | 3.09 | 0.70 | 19.57 | 3.17 | 5.48 | 2.75 | 669.00 | 2.67 | |
| ไข่เจียวทรงเครื่องหมูสับ ตำลึง มะเขือเทศ กะหล่ำปลี (ไข่ 1/2 ฟอง) | 2.70 | 3.82 | 7.56 | 0.76 | 1.70 | 5.21 | 5.23 | 4.17 | 4.55 | 1.15 | 248.81 | 0.83 | |
| สับปะรด 3 ชิ้นพอคำ 54 กรัม | 0.64 | 0.13 | 0.03 | 0.18 | 0.28 | 0.00 | 1.63 | 0.73 | 3.12 | 1.31 | 2.23 | 6.08 | |
| รวม | 9.59 | 14.50 | 14.24 | 8.73 | 6.21 | 9.68 | 29.40 | 22.47 | 13.14 | 5.59 | 1,040.64 | 17.02 | |
| 24/11/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดสาหร่ายหมูสับ เต้าหู้ไข่ ผักกาดขาว | 0.86 | 2.22 | 1.71 | 0.60 | 1.22 | 0.75 | 6.67 | 0.00 | 1.68 | 1.28 | 140.80 | 0.10 | |
| ไก่ปั้นก้อนทอด ผักเคียง | 2.88 | 3.86 | 6.88 | 0.60 | 1.46 | 1.23 | 1.10 | 3.30 | 4.95 | 2.75 | 298.43 | 3.67 | |
| กล้วยไข่ 2 ผล | 3.22 | 1.14 | 0.17 | 0.10 | 1.10 | 0.40 | 1.32 | 4.85 | 7.36 | 6.38 | 10.52 | 24.96 | |
| รวม | 11.65 | 12.46 | 13.61 | 8.16 | 4.92 | 6.15 | 12.06 | 22.55 | 13.99 | 10.80 | 570.36 | 36.17 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 56.58 | 79.12 | 81.40 | 44.51 | 35.06 | 66.69 | 110.29 | 115.68 | 194.27 | 45.41 | 4,652.78 | 111.51 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.32 | 15.82 | 16.28 | 8.90 | 7.01 | 13.34 | 22.06 | 23.14 | 38.85 | 9.08 | 930.56 | 22.30 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 22/11/2023 15:24:24



