![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 04/09/2566 | ถึง 08/09/2566 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 04/09/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| กล้วยไข่ 1 ผลส่วนที่กินได้ 40 กรัม | 0.98 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 0.12 | 0.40 | 1.47 | 2.23 | 1.93 | 3.18 | 7.55 | |
| แกงจืดวุ้นเส้นไก่สับ ลูกชิ้นไก่ ผักกาดขาว | 2.91 | 5.11 | 3.74 | 1.26 | 2.27 | 0.32 | 1.20 | 3.27 | 6.33 | 2.03 | 342.12 | 0.73 | |
| ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.66 | 5.45 | 9.05 | 0.81 | 4.77 | 18.22 | 12.77 | 5.20 | 7.97 | 2.57 | 540.33 | 3.56 | |
| รวม | 9.86 | 12.18 | 13.01 | 2.28 | 8.02 | 18.67 | 14.67 | 10.33 | 16.53 | 6.92 | 916.24 | 11.89 | |
| 05/09/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| ไข่ต้ม 1 ฟอง 50 กรัม | 1.29 | 4.04 | 2.67 | 0.81 | 1.63 | 6.33 | 1.33 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.31 | |
| ไก่ต้มขมิ้นใส่ฟักเขียว | 1.52 | 4.06 | 2.81 | 0.37 | 1.09 | 0.08 | 0.90 | 1.83 | 6.91 | 1.79 | 390.69 | 0.23 | |
| ฝรั่ง 1/4 ผลส่วนที่กินได้ 62 กรัม | 0.62 | 0.27 | 0.04 | 0.07 | 0.33 | 0.04 | 0.83 | 1.67 | 66.96 | 5.55 | 4.02 | 4.82 | |
| รวม | 5.75 | 9.65 | 5.68 | 1.42 | 3.72 | 6.45 | 3.37 | 9.47 | 73.87 | 7.73 | 493.97 | 5.41 | |
| 06/09/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ต้มยำไก่ เห็ดนางฟ้า | 2.54 | 5.60 | 4.12 | 0.88 | 2.52 | 0.47 | 1.37 | 10.63 | 5.48 | 3.28 | 775.20 | 1.37 | |
| ผัดเปรี้ยวหวานหมู ใส่ตับ | 3.37 | 5.98 | 7.17 | 0.76 | 6.46 | 27.07 | 17.90 | 4.23 | 7.03 | 1.80 | 448.58 | 4.59 | |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| รวม | 14.07 | 19.47 | 16.14 | 9.43 | 12.08 | 42.32 | 28.90 | 35.93 | 42.73 | 11.43 | 1,364.28 | 45.30 | |
| 07/09/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| แกงมัสมั่นหมู | 4.47 | 5.62 | 8.77 | 1.67 | 5.69 | 1.48 | 19.90 | 1.53 | 11.25 | 7.21 | 474.02 | 8.19 | |
| แก้วมังกร 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.70 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 0.28 | 0.00 | 1.93 | 0.73 | 2.85 | 2.24 | 2.33 | 5.02 | |
| รวม | 10.50 | 13.35 | 15.38 | 9.00 | 7.94 | 8.42 | 25.47 | 19.43 | 14.10 | 9.83 | 631.29 | 20.81 | |
| 08/09/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ลอดช่องเผือกข้าวโพด 1.5 ทัพพี | 2.87 | 0.81 | 2.72 | 1.45 | 5.17 | 0.22 | 1.27 | 1.33 | 0.73 | 3.10 | 60.42 | 14.56 | |
| ข้าวคลุกกะปิไก่หวาน ใส่ตับ | 6.61 | 6.16 | 8.31 | 2.07 | 5.51 | 12.91 | 2.70 | 8.73 | 6.22 | 2.83 | 402.02 | 6.34 | |
| รวม | 11.84 | 10.92 | 15.72 | 10.21 | 11.17 | 16.91 | 6.63 | 24.07 | 6.95 | 5.94 | 552.44 | 28.30 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 52.02 | 65.58 | 65.93 | 32.34 | 42.92 | 92.76 | 79.03 | 99.23 | 154.18 | 41.84 | 3,958.21 | 111.71 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 10.40 | 13.12 | 13.19 | 6.47 | 8.58 | 18.55 | 15.81 | 19.85 | 30.84 | 8.37 | 791.64 | 22.34 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 04/09/2023 10:04:57



