![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 21/08/2566 | ถึง 25/08/2566 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 21/08/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดขิงหมู ใส่ตับ ข้าวโพดอ่อน | 3.20 | 5.82 | 6.97 | 0.45 | 4.87 | 16.83 | 20.20 | 5.60 | 8.22 | 5.52 | 566.01 | 1.65 | |
| ไข่เจียวทรงเครื่องหมูสับ มะเขือเทศ หอมใหญ่ (ไข่ 1/2 ฟอง) | 2.71 | 3.70 | 7.56 | 0.63 | 1.51 | 3.51 | 5.00 | 3.57 | 5.60 | 1.11 | 245.86 | 1.17 | |
| มะละกอสุก 3 ชิ้น | 2.62 | 1.02 | 0.21 | 0.89 | 1.69 | 7.18 | 4.40 | 5.50 | 83.12 | 11.59 | 10.20 | 31.37 | |
| รวม | 13.22 | 15.77 | 19.59 | 8.84 | 9.21 | 31.29 | 32.57 | 29.07 | 96.94 | 18.61 | 942.68 | 41.63 | |
| 22/08/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.66 | 5.45 | 9.05 | 0.81 | 4.77 | 18.22 | 12.77 | 5.20 | 7.97 | 2.57 | 540.33 | 3.56 | |
| แกงจืดหัวผักกาดซี่โครงหมู | 2.33 | 5.40 | 4.07 | 0.84 | 2.78 | 0.60 | 9.50 | 2.00 | 3.98 | 2.62 | 352.57 | 1.55 | |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| รวม | 14.15 | 18.74 | 17.97 | 9.43 | 10.64 | 33.60 | 31.90 | 28.27 | 42.16 | 11.53 | 1,033.41 | 44.46 | |
| 23/08/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ต้มยำไก่ เห็ดนางฟ้า | 2.54 | 5.60 | 4.12 | 0.88 | 2.52 | 0.47 | 1.37 | 10.63 | 5.48 | 3.28 | 775.20 | 1.37 | |
| ตับไก่สุก 1 ชิ้นกลาง 5 กรัม (เท่า 1 ข้อนิ้วโป้ง) | 0.12 | 0.58 | 0.18 | 0.01 | 1.21 | 9.76 | 0.60 | 4.30 | 0.69 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| ข้าวโพดคลุก 1.5 ทัพพี 75 กรัม | 2.45 | 1.31 | 0.80 | 0.23 | 1.93 | 0.28 | 2.03 | 1.73 | 2.38 | 7.09 | 45.30 | 4.09 | |
| รวม | 10.43 | 14.74 | 11.29 | 8.40 | 7.62 | 17.44 | 7.63 | 33.83 | 8.55 | 10.75 | 979.34 | 13.06 | |
| 24/08/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่ตุ๋นทรงเครื่องหมู แครอท ต้นหอม (ไข่ 1/2 ฟอง) | 1.74 | 4.26 | 3.33 | 0.76 | 1.70 | 4.65 | 9.03 | 3.93 | 4.09 | 2.49 | 301.46 | 2.33 | |
| แกงเผ็ดกะทิไก่ ฟักทอง | 4.00 | 5.29 | 8.60 | 0.86 | 4.17 | 1.73 | 1.87 | 3.77 | 6.09 | 6.53 | 623.16 | 4.37 | |
| ชมพู่ 1 ผลส่วนที่กินได้ 75 กรัม | 0.62 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 1.27 | 13.90 | 1.76 | 4.50 | 6.60 | |
| รวม | 11.03 | 14.96 | 16.85 | 8.51 | 7.20 | 10.22 | 14.13 | 23.37 | 24.08 | 11.16 | 1,049.72 | 20.74 | |
| 25/08/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวผัดอนามัย 5 สีใส่ไก่ ไข่ 1/2 ฟอง | 7.36 | 8.15 | 10.33 | 1.23 | 3.43 | 3.64 | 3.47 | 5.97 | 5.65 | 4.29 | 450.02 | 3.85 | |
| แก้วมังกร 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.70 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 0.28 | 0.00 | 1.93 | 0.73 | 2.85 | 2.24 | 2.33 | 5.02 | |
| รวม | 10.42 | 12.57 | 15.44 | 7.98 | 4.20 | 7.41 | 8.07 | 20.70 | 8.50 | 6.53 | 542.36 | 16.26 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 59.25 | 76.78 | 81.14 | 43.15 | 38.87 | 99.97 | 94.30 | 135.24 | 180.24 | 58.58 | 4,547.50 | 136.15 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.85 | 15.36 | 16.23 | 8.63 | 7.77 | 19.99 | 18.86 | 27.05 | 36.05 | 11.72 | 909.50 | 27.23 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 24/08/2023 15:42:39



