![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 03/08/2566 | ถึง 04/08/2566 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 03/08/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| มะละกอสุก 3 ชิ้น | 2.62 | 1.02 | 0.21 | 0.89 | 1.69 | 7.18 | 4.40 | 5.50 | 83.12 | 11.59 | 10.20 | 31.37 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ไข่เจียว 1/2 ฟอง 28 กรัม | 1.26 | 2.02 | 3.58 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| ผัดขิงหมู ใส่ตับ ข้าวโพดอ่อน | 3.20 | 5.82 | 6.97 | 0.45 | 4.87 | 16.83 | 20.20 | 5.60 | 8.22 | 5.52 | 566.01 | 1.65 | |
| รวม | 11.77 | 14.09 | 15.61 | 8.61 | 8.52 | 30.95 | 28.24 | 28.27 | 91.34 | 17.50 | 731.15 | 40.62 | |
| 04/08/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.66 | 5.45 | 9.05 | 0.81 | 4.77 | 18.22 | 12.77 | 5.20 | 7.97 | 2.57 | 540.33 | 3.56 | |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| แกงจืดหัวผักกาดซี่โครงหมู | 2.33 | 5.40 | 4.07 | 0.84 | 2.78 | 0.60 | 9.50 | 2.00 | 3.98 | 2.62 | 352.57 | 1.55 | |
| รวม | 14.15 | 18.74 | 17.97 | 9.43 | 10.64 | 33.60 | 31.90 | 28.27 | 42.16 | 11.53 | 1,033.41 | 44.46 | |
| คะแนนรวม 2 สำรับ | 25.92 | 32.82 | 33.59 | 18.04 | 19.16 | 64.55 | 60.14 | 56.54 | 133.50 | 29.03 | 1,764.55 | 85.07 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 12.96 | 16.41 | 16.79 | 9.02 | 9.58 | 32.27 | 30.07 | 28.27 | 66.75 | 14.52 | 882.28 | 42.54 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 04/08/2023 12:54:50



