![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 26/06/2566 | ถึง 30/06/2566 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 26/06/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| ทับทิมรวมมิตรน้ำเชื่อม | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 7.10 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| น้ำพริกอ่องไก่สับ ผักเคียง | 2.80 | 4.53 | 6.43 | 0.73 | 2.67 | 0.87 | 2.33 | 3.77 | 9.18 | 3.86 | 385.47 | 1.60 | |
| ไข่เจียวทรงเครื่องหมูสับ มะเขือเทศ หอมใหญ่ (ไข่ 1/2 ฟอง) | 2.71 | 3.70 | 7.56 | 0.63 | 1.51 | 3.51 | 5.00 | 3.57 | 5.60 | 1.11 | 245.86 | 1.17 | |
| รวม | 11.01 | 13.46 | 18.84 | 8.46 | 5.57 | 8.15 | 10.30 | 21.73 | 14.86 | 5.57 | 752.04 | 17.31 | |
| 27/06/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| กล้วยไข่ 2 ผลกินได้ 80 กรัม | 1.95 | 0.69 | 0.10 | 0.06 | 0.66 | 0.24 | 0.80 | 2.93 | 4.45 | 3.86 | 6.37 | 15.10 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ต้มข่าไก่ ใส่เลือด เห็ดนางฟ้า | 3.37 | 4.67 | 8.25 | 0.61 | 5.88 | 0.32 | 1.23 | 8.50 | 3.14 | 4.73 | 460.45 | 1.37 | |
| ผัดกะหล่ำปลีแครอทหมูสับ | 3.27 | 4.56 | 8.87 | 0.58 | 1.50 | 0.71 | 11.83 | 2.43 | 6.87 | 1.94 | 408.72 | 1.82 | |
| รวม | 13.27 | 15.15 | 22.08 | 8.12 | 9.20 | 5.04 | 16.83 | 28.27 | 14.46 | 10.92 | 996.14 | 25.73 | |
| 28/06/66 | สับปะรด 3 ชิ้นพอคำ 54 กรัม | 0.64 | 0.13 | 0.03 | 0.18 | 0.28 | 0.00 | 1.63 | 0.73 | 3.12 | 1.31 | 2.23 | 6.08 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นใหญ่หมู ใส่ตับ คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน | 6.56 | 7.15 | 7.85 | 1.72 | 6.55 | 18.14 | 17.67 | 4.57 | 12.92 | 3.11 | 1,015.16 | 4.69 | |
| รวม | 9.56 | 11.24 | 12.57 | 8.59 | 7.31 | 21.91 | 21.97 | 19.30 | 16.04 | 4.42 | 1,107.39 | 18.17 | |
| 29/06/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| แกงจืดผักกาดขาว แครอท หมูสับ ลูกชิ้นปลา | 2.47 | 6.31 | 4.20 | 1.26 | 1.99 | 0.86 | 8.80 | 3.00 | 6.71 | 2.73 | 496.30 | 1.11 | |
| ไก่ทอดกระเทียม ผักเคียง | 2.85 | 3.85 | 6.86 | 0.47 | 1.39 | 1.22 | 1.10 | 3.27 | 4.63 | 2.33 | 297.18 | 3.75 | |
| รวม | 13.47 | 18.04 | 15.91 | 9.52 | 6.48 | 16.86 | 19.53 | 27.33 | 41.55 | 11.40 | 933.98 | 44.21 | |
| 30/06/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| มะม่วงดิบ 1/6 ผล ส่วนที่กินได้ 30 กรัม | 0.49 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.70 | 0.20 | 6.29 | 1.39 | 0.31 | 2.98 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| แกงจืดฟักเขียวหมูสับ ลูกชิ้นปลา | 2.46 | 6.04 | 4.21 | 0.69 | 1.82 | 0.05 | 8.13 | 1.10 | 8.88 | 2.01 | 560.25 | 0.48 | |
| ไก่ผัดพริก | 1.59 | 5.31 | 2.91 | 0.15 | 4.88 | 36.91 | 3.33 | 16.67 | 3.50 | 0.21 | 124.50 | 1.10 | |
| รวม | 9.22 | 16.72 | 12.02 | 7.77 | 8.00 | 40.78 | 15.13 | 32.37 | 18.67 | 4.00 | 805.66 | 12.00 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 56.54 | 74.62 | 81.42 | 42.46 | 36.55 | 92.74 | 83.77 | 129.00 | 105.57 | 36.30 | 4,595.21 | 117.42 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.31 | 14.92 | 16.28 | 8.49 | 7.31 | 18.55 | 16.75 | 25.80 | 21.11 | 7.26 | 919.04 | 23.48 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 26/06/2023 12:24:41



