![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 12/06/2566 | ถึง 16/06/2566 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 12/06/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| แอปเปิ้ล 1 ผลเล็ก ส่วนที่กินได้ 110 กรัม | 1.30 | 0.14 | 0.07 | 0.43 | 1.34 | 0.42 | 0.73 | 1.10 | 1.54 | 1.40 | 70.40 | 12.11 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| แกงจืดวุ้นเส้นไก่สับ ลูกชิ้นปลา ใส่ตับ ถั่วงอก | 3.33 | 7.18 | 3.67 | 1.03 | 4.52 | 9.88 | 1.87 | 6.57 | 4.39 | 2.57 | 547.42 | 2.01 | |
| พะแนงไก่ มะเขือเปราะ | 4.07 | 5.26 | 9.35 | 1.64 | 4.59 | 0.70 | 2.07 | 2.63 | 5.75 | 7.15 | 450.48 | 4.79 | |
| รวม | 13.38 | 17.80 | 17.95 | 9.97 | 11.60 | 14.77 | 7.63 | 24.70 | 11.68 | 11.51 | 1,188.90 | 26.34 | |
| 13/06/66 | มะม่วงดิบ 1/2 ผล ส่วนที่กินได้ 90 กรัม | 1.39 | 0.28 | 0.11 | 0.27 | 0.24 | 0.10 | 1.20 | 1.50 | 18.78 | 4.61 | 3.10 | 8.06 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นใหญ่หมู คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน | 6.58 | 7.15 | 7.97 | 1.71 | 3.94 | 1.39 | 19.77 | 3.00 | 12.07 | 3.11 | 1,016.04 | 4.69 | |
| รวม | 10.34 | 11.38 | 12.76 | 8.67 | 4.67 | 5.25 | 23.63 | 18.50 | 30.85 | 7.72 | 1,109.14 | 20.14 | |
| 14/06/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| สับปะรด 3 ชิ้นพอคำ 54 กรัม | 0.64 | 0.13 | 0.03 | 0.18 | 0.28 | 0.00 | 1.63 | 0.73 | 3.12 | 1.31 | 2.23 | 6.08 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| แกงจืดไข่น้ำ (ไข่ 1/2 ฟอง) ไก่สับ ผักกาดขาว | 2.83 | 5.03 | 6.61 | 1.61 | 2.17 | 3.37 | 1.93 | 7.03 | 8.35 | 1.88 | 444.96 | 0.24 | |
| ไก่ทอดกระเทียม ผักเคียง | 2.85 | 3.85 | 6.86 | 0.47 | 1.39 | 1.22 | 1.10 | 3.27 | 4.63 | 2.33 | 297.18 | 3.75 | |
| รวม | 10.99 | 14.24 | 18.36 | 9.13 | 4.98 | 8.36 | 7.63 | 25.43 | 16.10 | 5.90 | 864.97 | 17.52 | |
| 15/06/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| เฉาก๊วยข้าวโพด 1.5 ทัพพี | 0.86 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 1.63 | 0.05 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 1.06 | 1.59 | 5.90 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| เลือดหมูสุก 1 ช้อนกินข้าว 14 กรัม | 0.09 | 0.68 | 0.00 | 0.03 | 8.84 | 0.20 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 22.62 | 0.00 | |
| แกงเขียวหวานหมู ใส่ตับ มะเขือเปราะ | 3.81 | 6.31 | 7.63 | 1.34 | 8.18 | 17.69 | 20.53 | 3.50 | 7.59 | 6.48 | 445.88 | 6.44 | |
| รวม | 10.08 | 14.47 | 13.89 | 8.68 | 20.62 | 24.86 | 24.47 | 21.40 | 7.94 | 7.93 | 625.03 | 19.94 | |
| 16/06/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| แตงโม 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.84 | 0.57 | 0.57 | 2.31 | 0.46 | 1.52 | 2.44 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| แกงจืดสาหร่ายหมูสับ เต้าหู้ไข่ ผักกาดขาว | 0.86 | 2.22 | 1.71 | 0.60 | 1.22 | 0.75 | 6.67 | 0.00 | 1.68 | 1.28 | 140.80 | 0.10 | |
| ไก่ผัดพริก | 1.59 | 5.31 | 2.91 | 0.15 | 4.88 | 36.91 | 3.33 | 16.67 | 3.50 | 0.21 | 124.50 | 1.10 | |
| รวม | 7.40 | 12.96 | 9.47 | 7.69 | 7.39 | 42.27 | 13.53 | 31.63 | 7.48 | 2.33 | 387.42 | 11.08 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 52.19 | 70.85 | 72.44 | 44.15 | 49.25 | 95.52 | 76.90 | 121.67 | 74.06 | 35.39 | 4,175.47 | 95.02 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 10.44 | 14.17 | 14.49 | 8.83 | 9.85 | 19.10 | 15.38 | 24.33 | 14.81 | 7.08 | 835.09 | 19.00 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 13/06/2023 11:05:26



