![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 07/03/2566 | ถึง 10/03/2566 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 07/03/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| มะละกอสุก 3 ชิ้น | 2.62 | 1.02 | 0.21 | 0.89 | 1.69 | 7.18 | 4.40 | 5.50 | 83.12 | 11.59 | 10.20 | 31.37 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| แกงเขียวหวานไก่ มะเขือเปราะ | 3.91 | 5.14 | 8.54 | 1.40 | 5.12 | 0.95 | 2.03 | 2.50 | 6.75 | 6.48 | 437.87 | 6.44 | |
| รวม | 11.85 | 13.41 | 14.94 | 9.57 | 8.77 | 15.06 | 10.07 | 25.17 | 89.87 | 18.46 | 603.00 | 45.40 | |
| 08/03/66 | แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นหมี่ขาวหมู ลูกชิ้นปลา ใส่ตับ ถั่วงอก ผักบุ้ง | 4.70 | 7.55 | 3.52 | 1.62 | 7.78 | 19.22 | 14.30 | 4.10 | 4.32 | 3.84 | 1,015.62 | 3.12 | |
| รวม | 10.54 | 14.15 | 8.21 | 9.23 | 10.22 | 34.00 | 23.63 | 24.77 | 34.53 | 9.80 | 1,125.52 | 42.42 | |
| 09/03/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| เฉาก๊วยข้าวโพด 1.5 ทัพพี | 0.86 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 1.63 | 0.05 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 1.06 | 1.59 | 5.90 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| ไก่ผัดพริก | 1.59 | 5.31 | 2.91 | 0.15 | 4.88 | 36.91 | 3.33 | 16.67 | 3.50 | 0.21 | 124.50 | 1.10 | |
| รวม | 7.78 | 12.78 | 9.18 | 7.46 | 8.47 | 43.89 | 7.27 | 34.10 | 3.85 | 1.66 | 281.03 | 14.60 | |
| 10/03/66 | แอปเปิ้ล 1/2 ผลเล็ก ส่วนที่กินได้ 55 กรัม | 0.65 | 0.07 | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 0.21 | 0.37 | 0.57 | 0.77 | 0.70 | 35.20 | 6.06 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นใหญ่หมู ใส่ตับ คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน | 6.56 | 7.15 | 7.85 | 1.72 | 6.55 | 18.14 | 17.67 | 4.57 | 12.92 | 3.11 | 1,015.16 | 4.69 | |
| รวม | 9.57 | 11.17 | 12.57 | 8.63 | 7.70 | 22.12 | 20.70 | 19.13 | 13.69 | 3.81 | 1,140.36 | 18.14 | |
| คะแนนรวม 4 สำรับ | 39.74 | 51.51 | 44.89 | 34.89 | 35.17 | 115.07 | 61.67 | 103.17 | 141.94 | 33.72 | 3,149.91 | 120.56 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 9.94 | 12.88 | 11.22 | 8.72 | 8.79 | 28.77 | 15.42 | 25.79 | 35.48 | 8.43 | 787.48 | 30.14 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 07/03/2023 13:47:27



