![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 06/01/2568 | ถึง 10/01/2568 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 06/01/68 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| แกงเผ็ดกะทิหมู มะเขือเปราะ | 3.67 | 5.93 | 7.60 | 1.79 | 4.20 | 0.28 | 20.33 | 2.97 | 5.89 | 9.64 | 624.26 | 4.96 | |
| มันแกว 4 ชิ้นพอคำ 50 กรัม | 0.34 | 0.28 | 0.03 | 0.15 | 0.61 | 0.03 | 0.50 | 0.17 | 3.15 | 5.00 | 2.00 | 0.86 | |
| รวม | 9.33 | 13.46 | 13.82 | 9.22 | 6.78 | 7.24 | 24.47 | 20.30 | 9.04 | 15.02 | 781.20 | 13.42 | |
| 07/01/68 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่เจียว 1 ฟอง 56 กรัม | 2.53 | 4.04 | 7.17 | 0.81 | 1.63 | 6.33 | 1.33 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.31 | |
| ต้มยำไก่ เห็ดนางฟ้า | 2.54 | 5.60 | 4.12 | 0.88 | 2.52 | 0.47 | 1.37 | 10.63 | 5.48 | 3.28 | 775.20 | 1.37 | |
| ฝรั่ง 1/4 ผลส่วนที่กินได้ 62 กรัม | 0.62 | 0.27 | 0.04 | 0.07 | 0.33 | 0.04 | 0.83 | 1.67 | 66.96 | 5.55 | 4.02 | 4.82 | |
| รวม | 10.37 | 15.14 | 16.18 | 8.63 | 5.63 | 10.61 | 6.50 | 32.27 | 72.44 | 9.22 | 968.49 | 13.95 | |
| 08/01/68 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ ลูกชิ้นหมู ผักกาดขาว | 3.11 | 5.02 | 4.12 | 1.21 | 2.58 | 0.31 | 7.27 | 3.07 | 6.33 | 2.03 | 380.72 | 0.83 | |
| ลาบหมู ใส่ตับ ผักเคียง | 1.87 | 5.81 | 1.95 | 0.69 | 4.82 | 17.46 | 20.90 | 3.90 | 8.30 | 2.68 | 233.26 | 0.79 | |
| ทับทิมรวมมิตรน้ำเชื่อม | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 7.10 | |
| รวม | 10.48 | 16.05 | 10.93 | 9.00 | 8.79 | 21.55 | 31.13 | 21.37 | 14.70 | 5.31 | 734.68 | 16.16 | |
| 09/01/68 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.66 | 5.45 | 9.05 | 0.81 | 4.77 | 18.22 | 12.77 | 5.20 | 7.97 | 2.57 | 540.33 | 3.56 | |
| ไข่ตุ๋นทรงเครื่องหมู แครอท ต้นหอม (ไข่ 1/2 ฟอง) | 1.74 | 4.26 | 3.33 | 0.76 | 1.70 | 4.65 | 9.03 | 3.93 | 4.09 | 2.49 | 301.46 | 2.33 | |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| รวม | 13.56 | 17.60 | 17.23 | 9.35 | 9.56 | 37.65 | 31.43 | 30.20 | 42.27 | 11.40 | 982.29 | 45.23 | |
| 10/01/68 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หมู ตับ ใส่ไข่ คะน้า ข้าวโพดอ่อน | 6.31 | 7.40 | 8.54 | 1.71 | 6.02 | 20.74 | 11.87 | 6.87 | 12.27 | 2.19 | 770.39 | 3.27 | |
| แอปเปิ้ล 1/2 ผลเล็ก ส่วนที่กินได้ 55 กรัม | 0.65 | 0.07 | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 0.21 | 0.37 | 0.57 | 0.77 | 0.70 | 35.20 | 6.06 | |
| รวม | 9.32 | 11.42 | 13.26 | 8.62 | 7.18 | 24.72 | 14.90 | 21.43 | 13.04 | 2.89 | 895.59 | 16.73 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 53.07 | 73.67 | 71.41 | 44.82 | 37.94 | 101.76 | 108.43 | 125.57 | 151.50 | 43.84 | 4,362.25 | 105.48 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 10.61 | 14.73 | 14.28 | 8.96 | 7.59 | 20.35 | 21.69 | 25.11 | 30.30 | 8.77 | 872.45 | 21.10 | |



