![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 18/11/2567 | ถึง 22/11/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 18/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| แกงเผ็ดกะทิหมู ฟักเขียว | 3.49 | 5.60 | 7.55 | 1.17 | 4.16 | 0.53 | 19.13 | 2.47 | 12.83 | 5.99 | 624.54 | 3.31 | |
| มันแกว 4 ชิ้นพอคำ 50 กรัม | 0.34 | 0.28 | 0.03 | 0.15 | 0.61 | 0.03 | 0.50 | 0.17 | 3.15 | 5.00 | 2.00 | 0.86 | |
| รวม | 9.15 | 13.13 | 13.77 | 8.60 | 6.73 | 7.49 | 23.27 | 19.80 | 15.98 | 11.37 | 781.48 | 11.77 | |
| 19/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ต้มยำไก่ เห็ดฟาง | 2.58 | 5.85 | 4.13 | 0.93 | 2.81 | 0.44 | 2.43 | 6.50 | 7.02 | 2.91 | 779.75 | 1.37 | |
| ไข่เจียว 1 ฟอง 56 กรัม | 2.53 | 4.04 | 7.17 | 0.81 | 1.63 | 6.33 | 1.33 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.31 | |
| ฝรั่ง 1/2 ผลส่วนที่กินได้124 กรัม | 1.25 | 0.54 | 0.08 | 0.13 | 0.67 | 0.08 | 1.67 | 3.30 | 133.92 | 11.11 | 8.04 | 9.65 | |
| รวม | 11.03 | 15.65 | 16.23 | 8.74 | 6.26 | 10.62 | 8.40 | 29.77 | 140.94 | 14.40 | 977.06 | 18.77 | |
| 20/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ ลูกชิ้นปลา ใส่ตับ ถั่วงอก | 3.54 | 7.36 | 4.35 | 1.00 | 6.28 | 16.86 | 9.40 | 3.73 | 4.55 | 2.57 | 565.18 | 2.01 | |
| ลาบหมู ใส่ตับ ผักเคียง | 1.87 | 5.81 | 1.95 | 0.69 | 4.82 | 17.46 | 20.90 | 3.90 | 8.30 | 2.68 | 233.26 | 0.79 | |
| ทับทิมรวมมิตรน้ำเชื่อม | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 7.10 | |
| รวม | 10.90 | 18.39 | 11.16 | 8.79 | 12.48 | 38.09 | 33.27 | 22.03 | 12.92 | 5.85 | 919.14 | 17.33 | |
| 21/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.66 | 5.45 | 9.05 | 0.81 | 4.77 | 18.22 | 12.77 | 5.20 | 7.97 | 2.57 | 540.33 | 3.56 | |
| ไข่ตุ๋นทรงเครื่องหมู แครอท ต้นหอม (ไข่ 1/2 ฟอง) | 1.74 | 4.26 | 3.33 | 0.76 | 1.70 | 4.65 | 9.03 | 3.93 | 4.09 | 2.49 | 301.46 | 2.33 | |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| รวม | 13.56 | 17.60 | 17.23 | 9.35 | 9.56 | 37.65 | 31.43 | 30.20 | 42.27 | 11.40 | 982.29 | 45.23 | |
| 22/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หมู ใส่ไข่ คะน้า ข้าวโพดอ่อน | 6.25 | 7.03 | 8.51 | 1.70 | 3.34 | 3.98 | 12.40 | 5.20 | 11.43 | 2.19 | 768.24 | 3.27 | |
| ตับหมูสุก 1 ชิ้นกลาง 5 กรัม (เท่า 1 ข้อนิ้วโป้ง) | 0.12 | 0.61 | 0.13 | 0.01 | 2.72 | 16.76 | 0.57 | 1.70 | 0.85 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | |
| แอปเปิ้ล 1/2 ผลเล็ก ส่วนที่กินได้ 55 กรัม | 0.65 | 0.07 | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 0.21 | 0.37 | 0.57 | 0.77 | 0.70 | 35.20 | 6.06 | |
| รวม | 9.38 | 11.67 | 13.36 | 8.62 | 7.22 | 24.72 | 16.00 | 21.47 | 13.04 | 2.89 | 897.61 | 16.73 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 54.02 | 76.44 | 71.74 | 44.11 | 42.25 | 118.57 | 112.37 | 123.27 | 225.16 | 45.92 | 4,557.58 | 109.83 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 10.80 | 15.29 | 14.35 | 8.82 | 8.45 | 23.71 | 22.47 | 24.65 | 45.03 | 9.18 | 911.52 | 21.97 | |



