![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 04/11/2567 | ถึง 08/11/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 04/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดกะเพราไก่ ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.19 | 5.76 | 7.15 | 0.81 | 3.17 | 11.23 | 2.30 | 8.00 | 7.81 | 2.57 | 518.73 | 3.56 | |
| แกงจืดเต้าหู้ขาว ไก่ ใส่ตับ หัวผักกาด | 2.18 | 4.30 | 3.80 | 1.11 | 4.60 | 10.16 | 1.90 | 6.63 | 5.67 | 3.08 | 439.07 | 1.74 | |
| สับปะรด 3 ชิ้นพอคำ 54 กรัม | 0.64 | 0.13 | 0.03 | 0.18 | 0.28 | 0.00 | 1.63 | 0.73 | 3.12 | 1.31 | 2.23 | 6.08 | |
| รวม | 10.68 | 15.42 | 15.84 | 8.98 | 9.18 | 25.16 | 8.80 | 29.77 | 16.61 | 7.35 | 1,080.62 | 18.83 | |
| 05/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ฟักเขียว | 3.10 | 4.46 | 6.07 | 2.06 | 5.20 | 0.81 | 0.80 | 4.47 | 14.27 | 5.89 | 532.83 | 5.29 | |
| ไข่เจียวทรงเครื่องไก่สับ มะเขือเทศ หอมใหญ่ (ไข่ 1/2 ฟอง) | 2.67 | 3.51 | 7.45 | 0.64 | 1.48 | 3.53 | 1.33 | 3.97 | 5.60 | 1.11 | 239.62 | 1.17 | |
| ฝรั่ง 1/2 ผลส่วนที่กินได้124 กรัม | 1.25 | 0.54 | 0.08 | 0.13 | 0.67 | 0.08 | 1.67 | 3.30 | 133.92 | 11.11 | 8.04 | 9.65 | |
| รวม | 11.70 | 13.74 | 18.45 | 9.70 | 8.50 | 8.19 | 6.77 | 26.13 | 153.79 | 18.49 | 901.08 | 23.55 | |
| 06/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง | 2.24 | 7.72 | 1.65 | 0.53 | 11.71 | 63.52 | 16.67 | 10.00 | 4.83 | 0.43 | 259.40 | 1.50 | |
| ขนมใส่ไส้ 2 ชิ้น 50 กรัม ชิ้นละ 1.8×1.8 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว | 2.23 | 0.67 | 4.11 | 0.18 | 1.59 | 0.02 | 0.27 | 0.13 | 0.08 | 0.29 | 103.74 | 7.38 | |
| รวม | 6.83 | 12.34 | 10.44 | 7.41 | 13.78 | 67.31 | 19.60 | 24.13 | 4.91 | 0.72 | 453.14 | 16.28 | |
| 07/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่พะโล้หมู ใส่เต้าหู้ | 3.66 | 6.44 | 7.78 | 1.42 | 5.22 | 6.37 | 3.50 | 7.37 | 0.73 | 2.22 | 425.55 | 5.96 | |
| ไก่ผัดพริก | 1.59 | 5.31 | 2.91 | 0.15 | 4.88 | 36.91 | 3.33 | 16.67 | 3.50 | 0.21 | 124.50 | 1.10 | |
| มะละกอสุก 3 ชิ้นพอคำ 35 กรัม | 0.24 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.65 | 0.40 | 0.50 | 7.55 | 1.05 | 0.93 | 2.85 | |
| รวม | 10.17 | 17.07 | 15.57 | 8.52 | 11.40 | 47.70 | 10.20 | 38.93 | 11.78 | 3.87 | 671.58 | 17.35 | |
| 08/11/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ต้มข่าไก่ ใส่เลือด | 3.19 | 4.32 | 8.22 | 0.58 | 5.38 | 0.30 | 1.13 | 2.53 | 3.29 | 3.53 | 457.50 | 1.25 | |
| หมูทอดกระเทียม ผักเคียง | 2.45 | 4.77 | 5.11 | 0.40 | 1.48 | 1.18 | 19.20 | 1.77 | 4.63 | 2.33 | 294.73 | 3.75 | |
| แก้วมังกร 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.70 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 0.28 | 0.00 | 1.93 | 0.73 | 2.85 | 2.24 | 2.33 | 5.02 | |
| รวม | 11.02 | 14.80 | 18.60 | 7.90 | 8.28 | 5.25 | 25.23 | 19.43 | 10.78 | 8.47 | 875.16 | 17.46 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 50.40 | 73.37 | 78.90 | 42.52 | 51.14 | 153.61 | 70.60 | 138.40 | 197.86 | 38.90 | 3,981.58 | 93.47 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 10.08 | 14.67 | 15.78 | 8.50 | 10.23 | 30.72 | 14.12 | 27.68 | 39.57 | 7.78 | 796.32 | 18.69 | |



