![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 02/09/2567 | ถึง 07/09/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 02/09/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงเขียวหวานหมู ใส่ตับ ฟักเขียว | 3.71 | 6.05 | 7.64 | 1.24 | 7.63 | 17.60 | 19.77 | 3.27 | 15.11 | 5.73 | 444.68 | 5.22 | |
| ไข่เจียวทรงเครื่องไก่สับ แครอท กะหล่ำปลี (ไข่ 1/2 ฟอง) | 2.66 | 3.70 | 7.21 | 0.88 | 1.48 | 4.16 | 1.37 | 4.30 | 5.38 | 2.09 | 218.24 | 1.33 | |
| มะละกอสุก 3 ชิ้น | 2.62 | 1.02 | 0.21 | 0.89 | 1.69 | 7.18 | 4.40 | 5.50 | 83.12 | 11.59 | 10.20 | 31.37 | |
| รวม | 13.66 | 16.01 | 19.91 | 9.88 | 11.95 | 32.71 | 28.50 | 27.47 | 103.62 | 19.79 | 793.73 | 45.36 | |
| 03/09/67 | มะม่วงดิบ 1/2 ผล ส่วนที่กินได้ 90 กรัม | 1.39 | 0.28 | 0.11 | 0.27 | 0.24 | 0.10 | 1.20 | 1.50 | 18.78 | 4.61 | 3.10 | 8.06 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ต้มข่าไก่ เห็ดนางฟ้า | 3.52 | 4.72 | 8.73 | 0.59 | 2.83 | 0.26 | 1.30 | 8.67 | 3.14 | 4.73 | 434.15 | 1.37 | |
| ผัดวุ้นเส้นหมูสับ กะหล่ำปลี แครอท มะเขือเทศ | 3.88 | 3.44 | 7.82 | 0.61 | 2.31 | 0.77 | 8.80 | 2.20 | 6.94 | 1.93 | 392.12 | 2.81 | |
| รวม | 13.47 | 13.66 | 21.52 | 8.34 | 6.53 | 4.90 | 14.27 | 26.77 | 28.86 | 11.66 | 949.97 | 19.68 | |
| 04/09/67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ฝรั่ง 1/2 ผลส่วนที่กินได้124 กรัม | 1.25 | 0.54 | 0.08 | 0.13 | 0.67 | 0.08 | 1.67 | 3.30 | 133.92 | 11.11 | 8.04 | 9.65 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดตำลึง แครอท หมูสับ ใส่ตับ | 2.48 | 5.51 | 4.58 | 0.86 | 5.05 | 22.14 | 11.27 | 4.53 | 5.11 | 3.16 | 596.69 | 1.15 | |
| ไก่ผัดพริก | 1.59 | 5.31 | 2.91 | 0.15 | 4.88 | 36.91 | 3.33 | 16.67 | 3.50 | 0.21 | 124.50 | 1.10 | |
| รวม | 10.00 | 16.58 | 12.42 | 8.02 | 11.74 | 62.90 | 19.23 | 38.90 | 142.53 | 14.86 | 849.83 | 19.34 | |
| 05/09/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวหมูแดง แตงกวา | 6.96 | 9.27 | 4.56 | 1.12 | 3.99 | 1.96 | 21.60 | 4.57 | 4.62 | 1.61 | 701.35 | 6.91 | |
| เฉาก๊วยข้าวโพด 2 ทัพพี | 1.07 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 2.52 | 0.05 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 1.06 | 1.59 | 7.86 | |
| รวม | 10.39 | 13.46 | 9.32 | 7.84 | 7.00 | 5.78 | 24.57 | 18.83 | 4.97 | 2.68 | 792.94 | 22.17 | |
| 06/09/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่ตุ๋นทรงเครื่องหมู แครอท ต้นหอม (ไข่ 1/2 ฟอง) | 1.74 | 4.26 | 3.33 | 0.76 | 1.70 | 4.65 | 9.03 | 3.93 | 4.09 | 2.49 | 301.46 | 2.33 | |
| แตงโม 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.84 | 0.57 | 0.57 | 2.31 | 0.46 | 1.52 | 2.44 | |
| ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.66 | 5.45 | 9.05 | 0.81 | 4.77 | 18.22 | 12.77 | 5.20 | 7.97 | 2.57 | 540.33 | 3.56 | |
| รวม | 10.35 | 15.15 | 17.23 | 8.51 | 7.76 | 27.48 | 25.33 | 24.10 | 14.37 | 5.90 | 963.92 | 15.77 | |
| 07/09/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นหมี่ขาวไก่ คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน | 6.48 | 5.83 | 8.97 | 2.22 | 4.26 | 1.43 | 1.67 | 4.50 | 12.07 | 3.99 | 929.15 | 4.73 | |
| ข้าวโพดคลุก 1 ทัพพี | 1.55 | 0.86 | 0.48 | 0.15 | 1.26 | 0.19 | 1.33 | 1.13 | 1.54 | 4.61 | 7.27 | 2.07 | |
| รวม | 10.39 | 10.64 | 14.14 | 9.06 | 6.01 | 5.38 | 5.67 | 19.63 | 13.61 | 8.60 | 1,026.42 | 14.21 | |
| คะแนนรวม 6 สำรับ | 68.26 | 85.49 | 94.53 | 51.65 | 50.97 | 139.16 | 117.57 | 155.70 | 307.95 | 63.48 | 5,376.80 | 136.52 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.38 | 14.25 | 15.76 | 8.61 | 8.50 | 23.19 | 19.59 | 25.95 | 51.33 | 10.58 | 896.13 | 22.75 | |



