![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 15/07/2567 | ถึง 19/07/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 15/07/67 | แอปเปิ้ล 1/2 ผลเล็ก ส่วนที่กินได้ 55 กรัม | 0.65 | 0.07 | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 0.21 | 0.37 | 0.57 | 0.77 | 0.70 | 35.20 | 6.06 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดวุ้นเส้นหมูสับ กะหล่ำปลี แครอท มะเขือเทศ | 3.88 | 3.44 | 7.82 | 0.61 | 2.31 | 0.77 | 8.80 | 2.20 | 6.94 | 1.93 | 392.12 | 2.81 | |
| แกงจืดสาหร่ายหมูสับ เต้าหู้ไข่ ผักกาดขาว | 0.86 | 2.22 | 1.71 | 0.60 | 1.22 | 0.75 | 6.67 | 0.00 | 1.68 | 1.28 | 140.80 | 0.10 | |
| รวม | 10.07 | 10.96 | 14.42 | 8.29 | 5.34 | 5.51 | 18.80 | 17.17 | 9.38 | 4.30 | 688.72 | 16.41 | |
| 16/07/67 | แตงโม 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.84 | 0.57 | 0.57 | 2.31 | 0.46 | 1.52 | 2.44 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดฟักเขียวไก่ ใส่ตับ | 2.28 | 4.39 | 4.36 | 0.44 | 2.67 | 9.85 | 1.13 | 6.57 | 9.36 | 1.89 | 400.89 | 0.48 | |
| ไก่ทอดกระเทียม ผักเคียง | 2.85 | 3.85 | 6.86 | 0.47 | 1.39 | 1.22 | 1.10 | 3.27 | 4.63 | 2.33 | 297.18 | 3.75 | |
| รวม | 10.71 | 15.69 | 17.41 | 8.25 | 6.17 | 18.85 | 6.43 | 27.57 | 16.30 | 5.06 | 854.53 | 14.27 | |
| 17/07/67 | ฝรั่ง 1/2 ผลส่วนที่กินได้124 กรัม | 1.25 | 0.54 | 0.08 | 0.13 | 0.67 | 0.08 | 1.67 | 3.30 | 133.92 | 11.11 | 8.04 | 9.65 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| พะแนงไก่ มะเขือเปราะ | 4.07 | 5.26 | 9.35 | 1.64 | 4.59 | 0.70 | 2.07 | 2.63 | 5.75 | 7.15 | 450.48 | 4.79 | |
| ต้มเกาเหลาหมูน้ำใส | 3.22 | 8.58 | 6.46 | 0.57 | 1.95 | 0.10 | 13.33 | 0.00 | 0.49 | 0.43 | 453.80 | 0.70 | |
| เลือดหมูสุก 1 ช้อนกินข้าว 14 กรัม | 0.09 | 0.68 | 0.00 | 0.03 | 8.84 | 0.20 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 22.62 | 0.00 | |
| รวม | 13.30 | 20.28 | 20.74 | 9.24 | 17.20 | 4.85 | 20.03 | 20.80 | 140.16 | 19.06 | 1,055.53 | 22.57 | |
| 18/07/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ตับหมูสุก 1 ชิ้นกลาง 5 กรัม (เท่า 1 ข้อนิ้วโป้ง) | 0.12 | 0.61 | 0.13 | 0.01 | 2.72 | 16.76 | 0.57 | 1.70 | 0.85 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | |
| โดนัทโรยน้ำตาล 1 ชิ้นกลม 17 กรัม ขนาด 1.5×0.7 นิ้ว | 1.42 | 0.79 | 2.44 | 0.40 | 0.04 | 0.00 | 0.50 | 0.57 | 0.00 | 1.16 | 68.68 | 4.38 | |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นหมี่ขาวหมู คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน | 6.08 | 6.76 | 7.22 | 2.15 | 4.35 | 1.39 | 19.77 | 3.00 | 12.07 | 3.99 | 926.70 | 4.73 | |
| รวม | 9.98 | 12.11 | 14.48 | 9.26 | 7.60 | 21.91 | 23.50 | 19.27 | 12.92 | 5.15 | 1,089.54 | 16.51 | |
| 19/07/67 | สับปะรด 3 ชิ้นพอคำ 54 กรัม | 0.64 | 0.13 | 0.03 | 0.18 | 0.28 | 0.00 | 1.63 | 0.73 | 3.12 | 1.31 | 2.23 | 6.08 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงส้มผักรวมหมู | 1.57 | 5.32 | 1.79 | 0.91 | 3.09 | 0.70 | 19.57 | 3.17 | 5.48 | 2.75 | 669.00 | 2.67 | |
| ไข่เจียวทรงเครื่องหมูสับ ตำลึง มะเขือเทศ กะหล่ำปลี (ไข่ 1/2 ฟอง) | 2.70 | 3.82 | 7.56 | 0.76 | 1.70 | 5.21 | 5.23 | 4.17 | 4.55 | 1.15 | 248.81 | 0.83 | |
| รวม | 9.59 | 14.50 | 14.24 | 8.73 | 6.21 | 9.68 | 29.40 | 22.47 | 13.14 | 5.59 | 1,040.64 | 17.02 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 53.65 | 73.53 | 81.28 | 43.77 | 42.52 | 60.79 | 98.17 | 107.27 | 191.91 | 39.16 | 4,728.97 | 86.78 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 10.73 | 14.71 | 16.26 | 8.75 | 8.50 | 12.16 | 19.63 | 21.45 | 38.38 | 7.83 | 945.79 | 17.36 | |



