![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 12/02/2567 | ถึง 16/02/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 12/02/67 | ฝรั่ง 1/2 ผลส่วนที่กินได้124 กรัม | 1.25 | 0.54 | 0.08 | 0.13 | 0.67 | 0.08 | 1.67 | 3.30 | 133.92 | 11.11 | 8.04 | 9.65 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงเขียวหวานไก่ ใส่ตับ มะเขือเปราะ | 4.04 | 5.72 | 8.72 | 1.41 | 6.32 | 10.71 | 2.63 | 6.77 | 7.44 | 6.48 | 441.77 | 6.44 | |
| ไข่เจียวทรงเครื่องไก่สับ มะเขือเทศ หอมใหญ่ (ไข่ 1/2 ฟอง) | 2.67 | 3.51 | 7.45 | 0.64 | 1.48 | 3.53 | 1.33 | 3.97 | 5.60 | 1.11 | 239.62 | 1.17 | |
| รวม | 12.63 | 14.99 | 21.11 | 9.06 | 9.61 | 18.09 | 8.60 | 28.43 | 146.96 | 19.08 | 810.03 | 24.70 | |
| 13/02/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ขนมใส่ไส้ 2 ชิ้น 50 กรัม ชิ้นละ 1.8×1.8 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว | 2.23 | 0.67 | 4.11 | 0.18 | 1.59 | 0.02 | 0.27 | 0.13 | 0.08 | 0.29 | 103.74 | 7.38 | |
| ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง | 2.24 | 7.72 | 1.65 | 0.53 | 11.71 | 63.52 | 16.67 | 10.00 | 4.83 | 0.43 | 259.40 | 1.50 | |
| รวม | 6.83 | 12.34 | 10.44 | 7.41 | 13.78 | 67.31 | 19.60 | 24.13 | 4.91 | 0.72 | 453.14 | 16.28 | |
| 14/02/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่พะโล้ ใส่เต้าหู้ หัวผักกาด | 3.03 | 6.05 | 5.29 | 1.86 | 6.47 | 6.37 | 2.43 | 7.70 | 3.25 | 3.81 | 441.17 | 6.83 | |
| ไก่ผัดพริก | 1.59 | 5.31 | 2.91 | 0.15 | 4.88 | 36.91 | 3.33 | 16.67 | 3.50 | 0.21 | 124.50 | 1.10 | |
| มะละกอสุก 3 ชิ้น | 2.62 | 1.02 | 0.21 | 0.89 | 1.69 | 7.18 | 4.40 | 5.50 | 83.12 | 11.59 | 10.20 | 31.37 | |
| รวม | 11.92 | 17.61 | 13.27 | 9.77 | 14.19 | 54.23 | 13.14 | 44.27 | 89.87 | 16.00 | 696.47 | 46.74 | |
| 15/02/67 | หมูทอดกระเทียม ผักเคียง | 2.45 | 4.77 | 5.11 | 0.40 | 1.48 | 1.18 | 19.20 | 1.77 | 4.63 | 2.33 | 294.73 | 3.75 |
| แก้วมังกร 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.70 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 0.28 | 0.00 | 1.93 | 0.73 | 2.85 | 2.24 | 2.33 | 5.02 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ต้มข่าไก่ ใส่เลือด | 3.19 | 4.32 | 8.22 | 0.58 | 5.38 | 0.30 | 1.13 | 2.53 | 3.29 | 3.53 | 457.50 | 1.25 | |
| รวม | 11.02 | 14.80 | 18.60 | 7.90 | 8.28 | 5.25 | 25.23 | 19.43 | 10.78 | 8.47 | 875.16 | 17.46 | |
| 16/02/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.66 | 5.45 | 9.05 | 0.81 | 4.77 | 18.22 | 12.77 | 5.20 | 7.97 | 2.57 | 540.33 | 3.56 | |
| ไข่ลูกเขย 1 ฟอง แตงกวา | 2.99 | 4.51 | 6.08 | 1.30 | 3.95 | 6.63 | 2.53 | 6.33 | 4.93 | 1.37 | 261.34 | 7.22 | |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| รวม | 14.81 | 17.84 | 19.98 | 9.89 | 11.82 | 39.63 | 24.93 | 32.60 | 43.11 | 10.28 | 942.17 | 50.12 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 57.21 | 77.57 | 83.39 | 44.04 | 57.68 | 184.52 | 91.50 | 148.87 | 295.63 | 54.56 | 3,776.97 | 155.30 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.44 | 15.51 | 16.68 | 8.81 | 11.54 | 36.90 | 18.30 | 29.77 | 59.13 | 10.91 | 755.39 | 31.06 | |



