![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 07/02/2567 | ถึง 09/02/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 07/02/67 | แอปเปิ้ล 1/2 ผลเล็ก ส่วนที่กินได้ 55 กรัม | 0.65 | 0.07 | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 0.21 | 0.37 | 0.57 | 0.77 | 0.70 | 35.20 | 6.06 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ตับหมูสุก 1 ชิ้นกลาง 5 กรัม (เท่า 1 ข้อนิ้วโป้ง) | 0.12 | 0.61 | 0.13 | 0.01 | 2.72 | 16.76 | 0.57 | 1.70 | 0.85 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | |
| ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หมู ใส่ไข่ คะน้า ข้าวโพดอ่อน | 6.25 | 7.03 | 8.51 | 1.70 | 3.34 | 3.98 | 12.40 | 5.20 | 11.43 | 2.19 | 768.24 | 3.27 | |
| รวม | 9.38 | 11.67 | 13.36 | 8.62 | 7.22 | 24.72 | 16.00 | 21.47 | 13.04 | 2.89 | 897.61 | 16.73 | |
| 08/02/67 | หมูปั้นก้อนทอด ผักเคียง | 3.00 | 4.43 | 7.19 | 0.55 | 1.54 | 1.19 | 11.83 | 2.13 | 4.95 | 2.75 | 316.63 | 3.67 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ตับไก่สุก 1 ชิ้นกลาง 5 กรัม (เท่า 1 ข้อนิ้วโป้ง) | 0.12 | 0.58 | 0.18 | 0.01 | 1.21 | 9.76 | 0.60 | 4.30 | 0.69 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | |
| เลือดไก่สุก 1 ช้อนกินข้าว 13 กรัม | 0.08 | 0.57 | 0.02 | 0.04 | 4.09 | 0.09 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 41.21 | 0.00 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ต้มยำไก่ เห็ดนางฟ้า | 2.54 | 5.60 | 4.12 | 0.88 | 2.52 | 0.47 | 1.37 | 10.63 | 5.48 | 3.28 | 775.20 | 1.37 | |
| กล้วยไข่ 2 ผล | 3.22 | 1.14 | 0.17 | 0.10 | 1.10 | 0.40 | 1.32 | 4.85 | 7.36 | 6.38 | 10.52 | 24.96 | |
| รวม | 13.64 | 17.55 | 16.53 | 8.46 | 11.60 | 15.68 | 18.09 | 36.55 | 18.48 | 12.80 | 1,268.08 | 37.44 | |
| 09/02/67 | สับปะรด 6 ชิ้นพอคำ 108 กรัม | 1.28 | 0.27 | 0.07 | 0.37 | 0.55 | 0.00 | 3.23 | 1.43 | 6.24 | 2.62 | 4.46 | 12.16 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดเต้าหู้ขาว ไก่ ใส่ตับ หัวผักกาด | 2.18 | 4.30 | 3.80 | 1.11 | 4.60 | 10.16 | 1.90 | 6.63 | 5.67 | 3.08 | 439.07 | 1.74 | |
| ผัดกะเพราไก่ ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.19 | 5.76 | 7.15 | 0.81 | 3.17 | 11.23 | 2.30 | 8.00 | 7.81 | 2.57 | 518.73 | 3.56 | |
| รวม | 11.32 | 15.56 | 15.87 | 9.16 | 9.46 | 25.16 | 10.40 | 30.47 | 19.73 | 8.66 | 1,082.85 | 24.91 | |
| คะแนนรวม 3 สำรับ | 34.34 | 44.77 | 45.75 | 26.25 | 28.28 | 65.55 | 44.49 | 88.48 | 51.25 | 24.35 | 3,248.54 | 79.07 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.45 | 14.92 | 15.25 | 8.75 | 9.43 | 21.85 | 14.83 | 29.49 | 17.08 | 8.12 | 1,082.85 | 26.36 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 09/02/2024 16:07:34



