![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 22/01/2567 | ถึง 26/01/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 22/01/67 | แอปเปิ้ล 1/2 ผลเล็ก ส่วนที่กินได้ 55 กรัม | 0.65 | 0.07 | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 0.21 | 0.37 | 0.57 | 0.77 | 0.70 | 35.20 | 6.06 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นบะหมี่หมู ลูกชิ้นหมู ผักกวางตุ้ง ถั่วงอก | 6.47 | 11.16 | 5.01 | 1.78 | 6.13 | 2.83 | 14.20 | 4.07 | 9.35 | 2.62 | 1,463.35 | 4.24 | |
| รวม | 9.49 | 15.18 | 9.72 | 8.69 | 7.29 | 6.81 | 17.23 | 18.63 | 10.12 | 3.32 | 1,588.55 | 17.69 | |
| 23/01/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ ลูกชิ้นปลา ใส่ตับ ถั่วงอก | 3.54 | 7.36 | 4.35 | 1.00 | 6.28 | 16.86 | 9.40 | 3.73 | 4.55 | 2.57 | 565.18 | 2.01 | |
| ข้าวโพดคลุก 1.5 ทัพพี 75 กรัม | 2.45 | 1.31 | 0.80 | 0.23 | 1.93 | 0.28 | 2.03 | 1.73 | 2.38 | 7.09 | 45.30 | 4.09 | |
| ลาบไก่ ใส่ตับ ผักเคียง | 2.27 | 4.85 | 3.75 | 0.76 | 3.22 | 10.51 | 2.87 | 8.00 | 8.15 | 2.68 | 235.46 | 0.79 | |
| รวม | 12.93 | 18.74 | 13.76 | 8.85 | 12.57 | 31.42 | 17.27 | 27.87 | 15.07 | 12.72 | 966.53 | 14.32 | |
| 24/01/67 | หมูทอดกระเทียม ผักเคียง | 2.45 | 4.77 | 5.11 | 0.40 | 1.48 | 1.18 | 19.20 | 1.77 | 4.63 | 2.33 | 294.73 | 3.75 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดฟักเขียวไก่ ใส่ตับ | 2.28 | 4.39 | 4.36 | 0.44 | 2.67 | 9.85 | 1.13 | 6.57 | 9.36 | 1.89 | 400.89 | 0.48 | |
| ทับทิมรวมมิตรน้ำเชื่อม | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 7.10 | |
| รวม | 10.86 | 16.41 | 15.66 | 8.35 | 6.35 | 17.97 | 23.97 | 25.50 | 14.06 | 4.81 | 850.65 | 18.93 | |
| 25/01/67 | ฝรั่ง 1/2 ผลส่วนที่กินได้124 กรัม | 1.25 | 0.54 | 0.08 | 0.13 | 0.67 | 0.08 | 1.67 | 3.30 | 133.92 | 11.11 | 8.04 | 9.65 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| พะแนงไก่ มะเขือเปราะ | 4.07 | 5.26 | 9.35 | 1.64 | 4.59 | 0.70 | 2.07 | 2.63 | 5.75 | 7.15 | 450.48 | 4.79 | |
| ต้มเกาเหลาหมูน้ำใส | 3.22 | 8.58 | 6.46 | 0.57 | 1.95 | 0.10 | 13.33 | 0.00 | 0.49 | 0.43 | 453.80 | 0.70 | |
| รวม | 13.21 | 19.60 | 20.74 | 9.21 | 8.35 | 4.65 | 20.03 | 20.33 | 140.16 | 19.06 | 1,032.91 | 22.57 | |
| 26/01/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ตับหมูสุก 1 ชิ้นกลาง 5 กรัม (เท่า 1 ข้อนิ้วโป้ง) | 0.12 | 0.61 | 0.13 | 0.01 | 2.72 | 16.76 | 0.57 | 1.70 | 0.85 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | |
| โดนัทโรยน้ำตาล 1 ชิ้นกลม 17 กรัม ขนาด 1.5×0.7 นิ้ว | 1.42 | 0.79 | 2.44 | 0.40 | 0.04 | 0.00 | 0.50 | 0.57 | 0.00 | 1.16 | 68.68 | 4.38 | |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นหมี่ขาวหมู คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน | 6.08 | 6.76 | 7.22 | 2.15 | 4.35 | 1.39 | 19.77 | 3.00 | 12.07 | 3.99 | 926.70 | 4.73 | |
| รวม | 9.98 | 12.11 | 14.48 | 9.26 | 7.60 | 21.91 | 23.50 | 19.27 | 12.92 | 5.15 | 1,089.54 | 16.51 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 56.47 | 82.04 | 74.36 | 44.35 | 42.16 | 82.76 | 102.00 | 111.60 | 192.33 | 45.07 | 5,528.20 | 90.03 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.29 | 16.41 | 14.87 | 8.87 | 8.43 | 16.55 | 20.40 | 22.32 | 38.47 | 9.01 | 1,105.64 | 18.01 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 22/01/2024 11:47:26



