![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 15/05/2566 | ถึง 19/05/2566 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 15/05/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| แอปเปิ้ล 1/2 ผลเล็ก ส่วนที่กินได้ 55 กรัม | 0.65 | 0.07 | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 0.21 | 0.37 | 0.57 | 0.77 | 0.70 | 35.20 | 6.06 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| เลือดไก่สุก 1 ช้อนกินข้าว 13 กรัม | 0.08 | 0.57 | 0.02 | 0.04 | 4.09 | 0.09 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 41.21 | 0.00 | |
| แกงเขียวหวานไก่ มะเขือเปราะ | 3.91 | 5.14 | 8.54 | 1.40 | 5.12 | 0.95 | 2.03 | 2.50 | 6.75 | 6.48 | 437.87 | 6.44 | |
| รวม | 9.96 | 13.02 | 14.78 | 8.94 | 11.84 | 8.18 | 6.03 | 20.47 | 7.52 | 7.57 | 669.21 | 20.09 | |
| 16/05/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| มะม่วงดิบ 1/4 ผล ส่วนที่กินได้ 45 กรัม | 0.70 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.60 | 0.77 | 9.39 | 2.31 | 1.55 | 4.03 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| น้ำซุบฟัก | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.64 | 1.50 | 0.00 | |
| ไก่ผัดพริก | 1.59 | 5.31 | 2.91 | 0.15 | 4.88 | 36.91 | 3.33 | 16.67 | 3.50 | 0.21 | 124.50 | 1.10 | |
| รวม | 7.69 | 12.76 | 9.16 | 7.64 | 7.21 | 43.90 | 7.57 | 34.60 | 16.80 | 3.54 | 282.48 | 12.73 | |
| 18/05/66 | ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| แกงจืดผักกาดขาว แครอท ไก่สับ ลูกชิ้นปลา | 2.39 | 5.91 | 3.98 | 1.30 | 1.93 | 0.89 | 1.13 | 3.83 | 6.71 | 2.73 | 483.30 | 1.11 | |
| ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.66 | 5.45 | 9.05 | 0.81 | 4.77 | 18.22 | 12.77 | 5.20 | 7.97 | 2.57 | 540.33 | 3.56 | |
| รวม | 14.21 | 19.25 | 17.88 | 9.89 | 9.79 | 33.89 | 23.53 | 30.10 | 44.90 | 11.65 | 1,164.14 | 44.02 | |
| 19/05/66 | ข้าวโพดคลุก 1 ทัพพี | 1.55 | 0.86 | 0.48 | 0.15 | 1.26 | 0.19 | 1.33 | 1.13 | 1.54 | 4.61 | 7.27 | 2.07 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นใหญ่หมู คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน | 6.58 | 7.15 | 7.97 | 1.71 | 3.94 | 1.39 | 19.77 | 3.00 | 12.07 | 3.11 | 1,016.04 | 4.69 | |
| รวม | 10.49 | 11.96 | 13.13 | 8.55 | 5.68 | 5.34 | 23.77 | 18.13 | 13.61 | 7.71 | 1,113.32 | 14.16 | |
| คะแนนรวม 4 สำรับ | 42.35 | 56.99 | 54.94 | 35.01 | 34.52 | 91.32 | 60.90 | 103.30 | 82.83 | 30.47 | 3,229.15 | 90.99 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 10.59 | 14.25 | 13.74 | 8.75 | 8.63 | 22.83 | 15.23 | 25.83 | 20.71 | 7.62 | 807.29 | 22.75 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 18/05/2023 9:27:59



