![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 15/01/2567 | ถึง 19/01/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 15/01/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่พะโล้ ใส่เต้าหู้ หัวผักกาด | 3.03 | 6.05 | 5.29 | 1.86 | 6.47 | 6.37 | 2.43 | 7.70 | 3.25 | 3.81 | 441.17 | 6.83 | |
| ไก่ผัดพริก | 1.59 | 5.31 | 2.91 | 0.15 | 4.88 | 36.91 | 3.33 | 16.67 | 3.50 | 0.21 | 124.50 | 1.10 | |
| มะละกอสุก 3 ชิ้น | 2.62 | 1.02 | 0.21 | 0.89 | 1.69 | 7.18 | 4.40 | 5.50 | 83.12 | 11.59 | 10.20 | 31.37 | |
| รวม | 11.92 | 17.61 | 13.27 | 9.77 | 14.19 | 54.23 | 13.14 | 44.27 | 89.87 | 16.00 | 696.47 | 46.74 | |
| 17/01/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.66 | 5.45 | 9.05 | 0.81 | 4.77 | 18.22 | 12.77 | 5.20 | 7.97 | 2.57 | 540.33 | 3.56 | |
| ไข่ลูกเขย 1 ฟอง แตงกวา | 2.99 | 4.51 | 6.08 | 1.30 | 3.95 | 6.63 | 2.53 | 6.33 | 4.93 | 1.37 | 261.34 | 7.22 | |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| รวม | 14.81 | 17.84 | 19.98 | 9.89 | 11.82 | 39.63 | 24.93 | 32.60 | 43.11 | 10.28 | 942.17 | 50.12 | |
| 18/01/67 | กล้วยน้ำว้า 1 ผลส่วนที่กินได้ 52 กรัม | 1.23 | 0.26 | 0.07 | 0.10 | 0.36 | 0.07 | 0.87 | 0.53 | 2.74 | 3.13 | 2.45 | 8.97 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ฟักเขียว | 3.10 | 4.46 | 6.07 | 2.06 | 5.20 | 0.81 | 0.80 | 4.47 | 14.27 | 5.89 | 532.83 | 5.29 | |
| ไก่ชุบแป้งทอด | 1.69 | 5.51 | 3.23 | 0.15 | 0.96 | 0.05 | 1.02 | 1.82 | 0.00 | 0.06 | 149.93 | 0.06 | |
| รวม | 10.70 | 15.45 | 14.22 | 9.18 | 7.67 | 4.70 | 5.65 | 21.22 | 17.01 | 9.46 | 805.81 | 21.76 | |
| 19/01/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวหมูแดง แตงกวา | 6.96 | 9.27 | 4.56 | 1.12 | 3.99 | 1.96 | 21.60 | 4.57 | 4.62 | 1.61 | 701.35 | 6.91 | |
| เฉาก๊วยข้าวโพด 2 ทัพพี | 1.07 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 2.52 | 0.05 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 1.06 | 1.59 | 7.86 | |
| รวม | 10.39 | 13.46 | 9.32 | 7.84 | 7.00 | 5.78 | 24.57 | 18.83 | 4.97 | 2.68 | 792.94 | 22.17 | |
| คะแนนรวม 4 สำรับ | 47.82 | 64.36 | 56.78 | 36.68 | 40.68 | 104.34 | 68.29 | 116.92 | 154.96 | 38.43 | 3,237.39 | 140.79 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.95 | 16.09 | 14.20 | 9.17 | 10.17 | 26.08 | 17.07 | 29.23 | 38.74 | 9.61 | 809.35 | 35.20 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 15/01/2024 14:42:43



