![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 02/01/2567 | ถึง 05/01/2567 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 02/01/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ตะโก้เผือก 2 กระทงเล็ก รวม 20 กรัม | 0.70 | 0.21 | 1.03 | 0.07 | 0.27 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.21 | 341.54 | 3.19 | |
| ผัดกะเพราไก่ ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.19 | 5.76 | 7.15 | 0.81 | 3.17 | 11.23 | 2.30 | 8.00 | 7.81 | 2.57 | 518.73 | 3.56 | |
| แกงจืดไข่น้ำ (ไข่ 1/2 ฟอง) หมูสับ แตงกวา | 3.12 | 5.13 | 7.40 | 0.89 | 2.12 | 3.42 | 7.67 | 4.23 | 4.15 | 1.11 | 438.96 | 1.10 | |
| รวม | 11.69 | 16.32 | 20.44 | 8.64 | 6.70 | 18.42 | 13.07 | 26.73 | 11.97 | 4.29 | 1,419.83 | 15.29 | |
| 03/01/67 | ชมพู่ 1 ผลส่วนที่กินได้ 75 กรัม | 0.62 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 1.27 | 13.90 | 1.76 | 4.50 | 6.60 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวมันไก่ ซุปฟัก น้ำจิ้ม (ตำรับ ร.ร.วัดกงตาก จ.สุราษฎร์ธานี) | 6.47 | 6.59 | 6.79 | 0.72 | 3.48 | 0.27 | 2.30 | 2.60 | 7.29 | 2.59 | 573.87 | 2.66 | |
| รวม | 9.44 | 10.73 | 11.54 | 7.44 | 4.15 | 4.12 | 5.23 | 17.87 | 21.19 | 4.35 | 668.37 | 16.66 | |
| 04/01/67 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| สุกี้น้ำหมู,ใส่ไข่,ใส่ตับ,(ผักรวม) | 0.90 | 3.01 | 1.30 | 0.33 | 5.75 | 32.68 | 3.88 | 5.06 | 1.77 | 0.06 | 116.39 | 1.10 | |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| รวม | 6.75 | 9.62 | 5.98 | 7.93 | 8.19 | 47.46 | 13.21 | 25.73 | 31.98 | 6.02 | 226.29 | 40.40 | |
| 05/01/67 | แตงโม 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.84 | 0.57 | 0.57 | 2.31 | 0.46 | 1.52 | 2.44 |
| นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 | |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดผักกาดขาว แครอท หมูสับ ลูกชิ้นปลา | 2.47 | 6.31 | 4.20 | 1.26 | 1.99 | 0.86 | 8.80 | 3.00 | 6.71 | 2.73 | 496.30 | 1.11 | |
| ไก่ทอดกระเทียม ผักเคียง | 2.85 | 3.85 | 6.86 | 0.47 | 1.39 | 1.22 | 1.10 | 3.27 | 4.63 | 2.33 | 297.18 | 3.75 | |
| รวม | 10.26 | 15.59 | 15.91 | 8.67 | 4.68 | 6.69 | 13.43 | 21.23 | 13.65 | 5.90 | 915.61 | 14.75 | |
| คะแนนรวม 4 สำรับ | 38.14 | 52.26 | 53.86 | 32.69 | 23.72 | 76.69 | 44.95 | 91.56 | 78.79 | 20.55 | 3,230.10 | 87.09 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 9.53 | 13.06 | 13.47 | 8.17 | 5.93 | 19.17 | 11.24 | 22.89 | 19.70 | 5.14 | 807.53 | 21.77 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 04/01/2024 16:35:57



