![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 13/11/2566 | ถึง 17/11/2566 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 13/11/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไข่ลูกเขย 1 ฟอง แตงกวา | 2.99 | 4.51 | 6.08 | 1.30 | 3.95 | 6.63 | 2.53 | 6.33 | 4.93 | 1.37 | 261.34 | 7.22 | |
| ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว | 3.66 | 5.45 | 9.05 | 0.81 | 4.77 | 18.22 | 12.77 | 5.20 | 7.97 | 2.57 | 540.33 | 3.56 | |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| รวม | 14.81 | 17.84 | 19.98 | 9.89 | 11.82 | 39.63 | 24.93 | 32.60 | 43.11 | 10.28 | 942.17 | 50.12 | |
| 14/11/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ไก่ชุบแป้งทอด | 1.69 | 5.51 | 3.23 | 0.15 | 0.96 | 0.05 | 1.02 | 1.82 | 0.00 | 0.06 | 149.93 | 0.06 | |
| แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ฟักเขียว | 3.10 | 4.46 | 6.07 | 2.06 | 5.20 | 0.81 | 0.80 | 4.47 | 14.27 | 5.89 | 532.83 | 5.29 | |
| กล้วยน้ำว้า 1 ผลส่วนที่กินได้ 52 กรัม | 1.23 | 0.26 | 0.07 | 0.10 | 0.36 | 0.07 | 0.87 | 0.53 | 2.74 | 3.13 | 2.45 | 8.97 | |
| รวม | 10.70 | 15.45 | 14.22 | 9.18 | 7.67 | 4.70 | 5.65 | 21.22 | 17.01 | 9.46 | 805.81 | 21.76 | |
| 15/11/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวหมูแดง แตงกวา | 6.96 | 9.27 | 4.56 | 1.12 | 3.99 | 1.96 | 21.60 | 4.57 | 4.62 | 1.61 | 701.35 | 6.91 | |
| เฉาก๊วยข้าวโพด 2 ทัพพี | 1.07 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 2.52 | 0.05 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 1.06 | 1.59 | 7.86 | |
| รวม | 10.39 | 13.46 | 9.32 | 7.84 | 7.00 | 5.78 | 24.57 | 18.83 | 4.97 | 2.68 | 792.94 | 22.17 | |
| 16/11/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นบะหมี่หมู ลูกชิ้นหมู ผักกวางตุ้ง ถั่วงอก | 6.47 | 11.16 | 5.01 | 1.78 | 6.13 | 2.83 | 14.20 | 4.07 | 9.35 | 2.62 | 1,463.35 | 4.24 | |
| แอปเปิ้ล 1/2 ผลเล็ก ส่วนที่กินได้ 55 กรัม | 0.65 | 0.07 | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 0.21 | 0.37 | 0.57 | 0.77 | 0.70 | 35.20 | 6.06 | |
| รวม | 9.49 | 15.18 | 9.72 | 8.69 | 7.29 | 6.81 | 17.23 | 18.63 | 10.12 | 3.32 | 1,588.55 | 17.69 | |
| 17/11/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ ลูกชิ้นปลา ใส่ตับ ถั่วงอก | 3.54 | 7.36 | 4.35 | 1.00 | 6.28 | 16.86 | 9.40 | 3.73 | 4.55 | 2.57 | 565.18 | 2.01 | |
| ข้าวโพดคลุก 1.5 ทัพพี 75 กรัม | 2.45 | 1.31 | 0.80 | 0.23 | 1.93 | 0.28 | 2.03 | 1.73 | 2.38 | 7.09 | 45.30 | 4.09 | |
| ลาบไก่ ใส่ตับ ผักเคียง | 2.27 | 4.85 | 3.75 | 0.76 | 3.22 | 10.51 | 2.87 | 8.00 | 8.15 | 2.68 | 235.46 | 0.79 | |
| รวม | 12.93 | 18.74 | 13.76 | 8.85 | 12.57 | 31.42 | 17.27 | 27.87 | 15.07 | 12.72 | 966.53 | 14.32 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 58.31 | 80.67 | 67.00 | 44.45 | 46.34 | 88.34 | 89.65 | 119.15 | 90.27 | 38.47 | 5,096.00 | 126.06 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.66 | 16.13 | 13.40 | 8.89 | 9.27 | 17.67 | 17.93 | 23.83 | 18.05 | 7.69 | 1,019.20 | 25.21 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 13/11/2023 14:46:22



