![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 25/09/2566 | ถึง 29/09/2566 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 25/09/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| กล้วยเล็บมือนาง 2 ผลส่วนที่กินได้ 66 กรัม | 1.03 | 0.73 | 0.08 | 0.22 | 2.09 | 0.23 | 0.67 | 0.87 | 3.69 | 2.05 | 2.24 | 10.73 | |
| แกงจืดเต้าหู้ขาว หมู ใส่ตับ หัวผักกาด | 1.95 | 4.86 | 2.75 | 1.08 | 6.16 | 17.13 | 12.20 | 3.20 | 5.83 | 3.08 | 437.92 | 1.74 | |
| ผัดกะหล่ำปลีแครอทใส่ไข่ | 3.00 | 4.67 | 7.77 | 1.33 | 2.37 | 7.00 | 2.00 | 6.80 | 6.87 | 1.94 | 421.39 | 2.13 | |
| รวม | 10.67 | 15.50 | 15.46 | 9.49 | 11.76 | 28.13 | 17.83 | 25.27 | 16.39 | 7.46 | 982.15 | 22.05 | |
| 26/09/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดขิงไก่ ใส่ตับ ข้าวโพดอ่อน | 3.61 | 4.85 | 8.77 | 0.51 | 3.27 | 9.88 | 2.17 | 9.70 | 8.06 | 5.52 | 568.20 | 1.65 | |
| ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม | 0.64 | 2.02 | 1.33 | 0.41 | 0.82 | 3.16 | 0.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.16 | |
| มะละกอสุก 3 ชิ้น | 2.62 | 1.02 | 0.21 | 0.89 | 1.69 | 7.18 | 4.40 | 5.50 | 83.12 | 11.59 | 10.20 | 31.37 | |
| รวม | 11.55 | 13.12 | 15.16 | 8.68 | 6.92 | 23.99 | 10.20 | 32.37 | 91.18 | 17.50 | 733.34 | 40.62 | |
| 27/09/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ฟักทองแกงบวด 1.5 ทัพพี | 2.60 | 0.71 | 3.69 | 0.55 | 5.25 | 1.17 | 0.77 | 0.77 | 2.62 | 2.03 | 63.47 | 15.44 | |
| ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นบะหมี่หมู ลูกชิ้นหมู ผักกวางตุ้ง ถั่วงอก | 6.47 | 11.16 | 5.01 | 1.78 | 6.13 | 2.83 | 14.20 | 4.07 | 9.35 | 2.62 | 1,463.35 | 4.24 | |
| รวม | 11.43 | 15.83 | 13.38 | 9.03 | 11.87 | 7.77 | 17.63 | 18.83 | 11.97 | 4.65 | 1,616.82 | 27.07 | |
| 28/09/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ชมพู่ 1 ผลส่วนที่กินได้ 75 กรัม | 0.62 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 1.27 | 13.90 | 1.76 | 4.50 | 6.60 | |
| แกงจืดแตงกวาหมูสับ ใส่ตับ | 2.74 | 6.97 | 4.67 | 0.94 | 4.98 | 17.26 | 11.00 | 4.07 | 5.00 | 1.50 | 442.50 | 1.35 | |
| ทอดมันปลา (ตำรับ ร.ร.สังกัดกรุงเทพฯ) | 2.47 | 5.49 | 4.48 | 2.10 | 2.76 | 2.70 | 1.73 | 7.30 | 6.39 | 3.48 | 638.52 | 3.88 | |
| รวม | 10.50 | 17.87 | 14.06 | 9.93 | 9.07 | 23.80 | 15.97 | 27.03 | 25.29 | 7.12 | 1,206.13 | 19.27 | |
| 29/09/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ฝรั่ง 1/4 ผลส่วนที่กินได้ 62 กรัม | 0.62 | 0.27 | 0.04 | 0.07 | 0.33 | 0.04 | 0.83 | 1.67 | 66.96 | 5.55 | 4.02 | 4.82 | |
| แกงจืดผักกาดขาว แครอท หมูสับ ลูกชิ้นปลา | 2.47 | 6.31 | 4.20 | 1.26 | 1.99 | 0.86 | 8.80 | 3.00 | 6.71 | 2.73 | 496.30 | 1.11 | |
| ผัดหมู ใส่ตับ ข้าวโพดอ่อน เห็ดหูหนู หอมใหญ่ | 3.01 | 5.25 | 6.71 | 0.35 | 4.72 | 16.82 | 17.57 | 5.37 | 7.71 | 5.60 | 561.06 | 0.85 | |
| รวม | 10.78 | 17.06 | 15.80 | 8.54 | 8.19 | 21.50 | 30.17 | 24.43 | 81.39 | 14.26 | 1,181.99 | 14.22 | |
| คะแนนรวม 5 สำรับ | 54.92 | 79.38 | 73.86 | 45.67 | 47.82 | 105.19 | 91.80 | 127.94 | 226.23 | 51.00 | 5,720.42 | 123.23 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 10.98 | 15.88 | 14.77 | 9.13 | 9.56 | 21.04 | 18.36 | 25.59 | 45.25 | 10.20 | 1,144.08 | 24.65 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 27/09/2023 14:09:16



