![]() สถาบันโภชนาการ |
สรุปคะแนนคุณค่าทางโภชนาการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร | ![]() |
|||
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |||||
| โรงเรียน | รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส | ||||
| ช่วงชั้น | ประถม (6-12 ปี) | ช่วงวันที่ | 15/08/2566 | ถึง 18/08/2566 | |
| วันที่ | ชื่อรายการอาหาร | พลังงาน | โปรตีน | ไขมัน | แคลเซียม | เหล็ก | วิตามิน เอ | วิตามิน บี 1 | วิตามิน บี 2 | วิตามิน ซี | ใยอาหาร | โซเดียม | น้ำตาล |
| 15/08/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ต้มข่าไก่ ใส่เลือด | 3.19 | 4.32 | 8.22 | 0.58 | 5.38 | 0.30 | 1.13 | 2.53 | 3.29 | 3.53 | 457.50 | 1.25 | |
| ไข่เจียวทรงเครื่องหมูสับ มะเขือเทศ หอมใหญ่ (ไข่ 1/2 ฟอง) | 2.71 | 3.70 | 7.56 | 0.63 | 1.51 | 3.51 | 5.00 | 3.57 | 5.60 | 1.11 | 245.86 | 1.17 | |
| แตงโม 2 ชิ้นพอคำ | 3.48 | 2.65 | 0.00 | 0.92 | 1.95 | 11.01 | 6.67 | 6.67 | 30.21 | 5.96 | 19.90 | 31.90 | |
| รวม | 14.06 | 15.90 | 20.63 | 8.99 | 9.98 | 18.59 | 15.77 | 27.17 | 39.10 | 10.98 | 843.86 | 41.76 | |
| 16/08/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นหมี่ขาวหมู คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน | 6.08 | 6.76 | 7.22 | 2.15 | 4.35 | 1.39 | 19.77 | 3.00 | 12.07 | 3.99 | 926.70 | 4.73 | |
| ตับหมูสุก 1 ชิ้นกลาง 5 กรัม (เท่า 1 ข้อนิ้วโป้ง) | 0.12 | 0.61 | 0.13 | 0.01 | 2.72 | 16.76 | 0.57 | 1.70 | 0.85 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | |
| ทับทิมรวมมิตรน้ำเชื่อม | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.10 | 7.10 | |
| รวม | 9.38 | 11.32 | 12.03 | 9.10 | 7.80 | 21.91 | 23.00 | 18.70 | 12.99 | 4.20 | 1,020.96 | 19.23 | |
| 17/08/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| แกงจืดผักกาดขาว แครอท หมูสับ ลูกชิ้นปลา | 2.47 | 6.31 | 4.20 | 1.26 | 1.99 | 0.86 | 8.80 | 3.00 | 6.71 | 2.73 | 496.30 | 1.11 | |
| ปีกไก่น้ำแดง (ตำรับ ร.ร.สังกัดกรุงเทพฯ) | 3.81 | 4.05 | 8.06 | 0.35 | 1.51 | 0.48 | 0.93 | 3.37 | 6.25 | 1.09 | 733.28 | 10.14 | |
| แก้วมังกร 3 ชิ้นพอคำ 55 กรัม | 0.70 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 0.28 | 0.00 | 1.93 | 0.73 | 2.85 | 2.24 | 2.33 | 5.02 | |
| รวม | 11.65 | 16.07 | 17.53 | 8.54 | 4.93 | 5.12 | 14.63 | 21.50 | 15.82 | 6.44 | 1,352.52 | 23.71 | |
| 18/08/66 | นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml | 2.36 | 3.95 | 4.68 | 6.69 | 0.49 | 3.77 | 2.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 7.40 |
| ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี | 2.32 | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 30.60 | 0.04 | |
| ผัดไก่ ใส่ตับ ข้าวโพดอ่อน เห็ดหูหนู หอมใหญ่ | 3.35 | 4.42 | 8.26 | 0.40 | 3.14 | 9.86 | 2.13 | 9.27 | 7.56 | 5.60 | 562.91 | 0.85 | |
| ไข่ต้ม 1 ฟอง 50 กรัม | 1.29 | 4.04 | 2.67 | 0.81 | 1.63 | 6.33 | 1.33 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.31 | |
| กล้วยไข่ 2 ผล | 3.22 | 1.14 | 0.17 | 0.10 | 1.10 | 0.40 | 1.32 | 4.85 | 7.36 | 6.38 | 10.52 | 24.96 | |
| รวม | 12.54 | 14.83 | 15.94 | 8.18 | 7.01 | 20.36 | 7.76 | 34.08 | 14.91 | 12.36 | 762.70 | 33.56 | |
| คะแนนรวม 4 สำรับ | 47.64 | 58.13 | 66.14 | 34.81 | 29.73 | 65.98 | 61.16 | 101.45 | 82.82 | 33.98 | 3,980.04 | 118.27 | |
| คะแนนเฉลี่ยรายสัปดาห์ (1 คน/1 สำรับ) | 11.91 | 14.53 | 16.53 | 8.70 | 7.43 | 16.50 | 15.29 | 25.36 | 20.71 | 8.50 | 995.01 | 29.57 | |
วันที่พิมพ์รายงาน 15/08/2023 16:17:10



